全三卤代甲烷(TTHM)
地位:有国家饮用水标准
三卤代甲烷是癌症导致污染物,其在用氯和其他消毒剂的水处理过程中形成。三卤代甲烷基团包括四种化学品:氯仿,溴甲烷,二溴甲烷和溴甲烷。阅读更多。
在美国和欧洲进行的研究发现,携带消毒副产品的饮用自来水增加了发育膀胱癌的风险。在动物研究中,所有三卤代甲烷都会导致肝,肾和肠肿瘤。一些人类流行病学研究还报告了消毒副产物之间的关联和怀孕期间问题的风险增加,包括自发流产,心血管缺陷,神经管缺陷和低出生体重。
四种三卤甲烷(THM4/TTHM)的健康指南为十亿分之0.15 (ppb),这是EWG在一项同行评审的科学研究中定义的,代表着百万分之一的终生癌症风险水平。
2015-2017:
成立
发现上面的健康指南
发现高于法定限额
50
状态检测
32,041
检测到的实用程序
292百万
人们服务
50
州高于健康指南
31929年
公用事业对健康指南
291百万
人们提供健康指南
32
国家过度限制
494
公用事业超过法定限额
853,000.
人们依靠法律限制
三卤甲烷的健康问题
膀胱癌
皮肤癌
危害胎儿生长和发展
国家和国家饮用水标准和健康指南
EWG健康指南0.15 ppb.
四种三卤甲烷(THM4/TTHM)的健康指南为十亿分之0.15 (ppb),这是EWG在一项同行评审的科学研究中定义的,代表着百万分之一的终生癌症风险水平。
EPA最大污染物
级别(制程)80磅的
四种三卤甲烷组的法定上限于1998年确定,是根据向客户提供的水中残余消毒剂的需求和处理费用而制定的。这一限制并不能完全防止因暴露于三卤甲烷而患癌症的风险。
PPB =截至十亿
州报告三卤代汉饮用水
公共事业报告以上健康指南 | 公用事业与污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人们服务 | 公用事业公司 | 人们服务 | |||
加利福尼亚州 | 1,373 | 39,440 317. | 1,378 | 39,580,521. | |||
德州 | 3555年 | 26350792年 | 3555年 | 26350792年 | |||
纽约 | 1,755 | 19,980,942 | 1,769 | 20575160年 | |||
佛罗里达 | 1,489 | 19,613,715. | 1,496 | 19,688,660. | |||
伊利诺斯州 | 1575年 | 12,809,009 | 1575年 | 12,809,009 | |||
宾西法尼亚 | 1,520 | 10,420,163 | 1,523 | 10424213年 | |||
俄亥俄州 | 1,062 | 9,995,859. | 1,065 | 10,060,174 | |||
乔治亚州 | 766. | 9,071,034 | 769. | 9074700年 | |||
新泽西 | 482 | 8,765,749. | 487 | 8,770,261. | |||
北卡罗来纳 | 1,009 | 7676145年 | 1,009 | 7676145年 | |||
田纳西州 | 439. | 7086564年 | 439. | 7086564年 | |||
密歇根州 | 726. | 7001223年 | 726. | 7001223年 | |||
弗吉尼亚州 | 760. | 6,922,509 | 764. | 6924815年 | |||
麻萨诸塞州 | 350 | 6,514,922 | 356 | 6524878年 | |||
亚利桑那州 | 416. | 6269535年 | 419. | 6,286,139 | |||
华盛顿 | 1,016 | 5,589,914 | 1,029 | 5627773年 | |||
科罗拉多州 | 784. | 5,569,261 | 785. | 5,572,409 | |||
阿拉巴马州 | 489 | 5,484,336 | 491 | 5520132年 | |||
马里兰州 | 382 | 5311915年 | 382 | 5311915年 | |||
路易斯安那州 | 906. | 4895353年 | 919. | 4,936,714 | |||
印第安纳州 | 593 | 4,859,447 | 593 | 4,859,447 | |||
密苏里州 | 707. | 4856175年 | 707. | 4856175年 | |||
肯塔基州 | 375 | 4609330年 | 376 | 4609404年 | |||
明尼苏达州 | 663. | 4087252年 | 679. | 4,136,672 | |||
威斯康辛州 | 569. | 3,922,825 | 571. | 3,924,451 | |||
南卡罗来纳 | 359 | 3,737,099 | 360 | 3782240年 | |||
俄勒冈州 | 414. | 3,717,255 | 414. | 3,717,255 | |||
俄克拉荷马州 | 807. | 3529735年 | 807. | 3529735年 | |||
阿肯色州 | 603. | 3087974年 | 604. | 3,089,814 | |||
犹他州 | 258 | 2686941年 | 265 | 2,765,574 | |||
堪萨斯 | 791. | 2731119年 | 791. | 2731119年 | |||
康涅狄格 | 227. | 2,666,963 | 227. | 2,666,963 | |||
内华达州 | 111 | 2562373年 | 111 | 2562373年 | |||
爱荷华州 | 706. | 2,512,813 | 706. | 2,512,813 | |||
密西西比人 | 585. | 2,144,664. | 585. | 2,144,664. | |||
新墨西哥 | 345. | 1778671年 | 347. | 1779345年 | |||
西弗吉尼亚 | 419. | 1534355年 | 419. | 1534355年 | |||
夏威夷 | 99 | 1402667年 | 99 | 1402667年 | |||
内布拉斯加州 | 160 | 1311682年 | 165 | 1,337,480 | |||
罗德岛 | 44 | 1007522年 | 44 | 1007522年 | |||
爱达荷州 | 203. | 926198年 | 208. | 986503年 | |||
特拉华州 | 125 | 976597年 | 125 | 976597年 | |||
新罕布什尔 | 265 | 780,936 | 267 | 782,270 | |||
南达科塔州 | 291 | 703,488 | 291 | 703,488 | |||
北达科他州 | 290 | 695774年 | 290 | 695774年 | |||
哥伦比亚特区 | 4. | 664572年 | 4. | 664572年 | |||
缅因州 | 169 | 620,844 | 170 | 620,879 | |||
阿拉斯加 | 179 | 614,103 | 179 | 614,103 | |||
蒙大拿 | 263 | 579,343 | 260 | 579,143 | |||
佛蒙特 | 247 | 473,769. | 246 | 473154年 | |||
怀俄明州 | 204. | 427,986 | 195 | 424,521 |
更多的
较少的
过滤减少三卤代甲烷的技术

活性炭

反渗透
具有最多的三卤代素酸乙酯的公用事业,2015-2017
所有实用程序
大型公用事业
公用事业 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
乡村庄园水系统南 | 西方梦露,洛杉矶 | 1的1 | 十亿分之395.3 | 600 |
宜人的山丘 - 十字路口水系统 | 乔伊斯,洛杉矶 | 32共32个 | 十亿分之343.3 | 840. |
Concord水系统 | 马里恩拉 | 40的40 | 295.8 PPB. | 426. |
Wards教堂供水系统 | 玛雅维尔,洛杉矶 | 44岁的44 | 280.8 PPB. | 1,350 |
Elmdale,城市 | Elmdale, KS | 1的1 | 十亿分之270.0 | 53 |
加尔文供水系统村 | 卡尔文,洛杉矶 | 24共分24. | 十亿分之264.1 | 591 |
Litroe水系统 | 马里恩拉 | 48共分48号 | 十亿分之261.9 | 369 |
牛轭矿业水厂* | 萨默塞特,CO. | 1的1 | 257.0 ppb. | 200. |
Southwest Ouachita Waterworks Inc. | 西方梦露,洛杉矶 | 40的40 | 十亿分之248.1 | 10,092 |
核桃岭庄园供水系统 | Zavalla,TX. | 8 8 | 十亿分之245.9 | 178 |
威克斯水务系统西部 | 查塔姆拉 | 40的40 | 245.0 ppb. | 288 |
asher utility dev权威 | asher,好的 | 10的10个 | 241.1 PPB. | 375 |
平原镇拓补水系统 | 光明磊落, | 44岁的44 | 十亿分之237.8 | 2733年 |
博斯威尔公共工程权威 | 吉多,好 | 18,共18名 | 232.5 PPB. | 932. |
Holmesville水系统* | 唐斯维尔,洛杉矶 | 48共分48号 | 十亿分之228.3 | 2,310 |
高速公路84西水供应 | Winnfield拉 | 40的40 | 226.8 PPB. | 499 |
临威海岸水系统 | 马里恩拉 | 46,共46名 | 219.2 PPB. | 1,635 |
LA Playa细分水系统 | Kirbyville, TX | 6共6名 | 217.2 PPB. | 59 |
MILLERSVIEW-DOOLE供水公司* | Millersview, TX | 19日19 | 十亿分之216.3 | 3,987 |
山公园公共工程权威 | 山地公园,好的 | 9的9个 | 十亿分之214.9 | 473 |
修士角镇 | Friars Point,MS | 1的1 | 209.0 PPB. | 1200年 |
安东尼港细分 | Lufkin,Tx. | 10的10个 | 十亿分之206.9 | 109. |
Osage County农村水区#20(Hulah) | 巴特尔斯维尔,好的 | 10的10个 | 205.7 PPB. | 350 |
乔治城村庄供水 | 乔治城,洛杉矶 | 48共分48号 | 十亿分之204.7 | 302. |
琼斯麦克文水系统 | 琼斯,洛杉矶 | 48共分48号 | 203.5 PPB. | 801. |
Beechwood供水公司 | Hemphill,Tx. | 16的16个 | 202.8 PPB. | 1,143 |
乡村庄园水系统北 | 西方梦露,洛杉矶 | 36的36 | 十亿分之202.4 | 597 |
泼妇水系统东部 | 查塔姆拉 | 32共32个 | 十亿分之200.2 | 486 |
莱克伍德水系统 | Lufkin,Tx. | 11的11个 | 198.8 PPB. | 42 |
索恩湾,城市 | Thorne Bay,AK | 11的11个 | 198.6 PPB. | 470 |
瑞安公用事业机关 | 瑞恩,好的 | 22共22个 | 196.8 PPB. | 800 |
瓦内特公共工程管理局 | Wanette,好 | 10的10个 | 十亿分之192.8 | 402. |
联合堂区第1区自来水厂 | 玛雅维尔,洛杉矶 | 40的40 | 191.8 PPB. | 1626年 |
Sardis水系统 | 吉尔伯特,洛杉矶 | 48共分48号 | 十亿分之191.6 | 1,404 |
美景联合供水系统* | Campti拉 | 48共分48号 | 188.5 ppb. | 2,205 |
otoe-missouria部落 | 红色摇滚,好的 | 10的10个 | 十亿分之187.5 | 250 |
龟湾地段业主协会 | 自由港,TX | 11的11个 | 187.3 PPB. | 66 |
Hudson Gaars Mill水系统 | 徒步旅行者,洛杉矶 | 28共28个 | 186.3 PPB. | 660. |
Severy,市 | Severy,Ks. | 12的12 | 185.0 PPB. | 241 |
FCSA#30 / El Porvenir | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 11的11个 | 十亿分之184.5 | 130 |
诺姆城市 | 省,TX | 20个20 | 184.3 PPB. | 753. |
帕帕斯公司(门多塔) | 曼德特, | 11共12名 | 184.2 PPB. | 25 |
帕帕斯公司(合并) | 曼德特, | 12的12 | 182.2 PPB. | 25 |
Osage县农村水区#5 | Barnsdall,好 | 21日21 | 十亿分之181.4 | 561. |
沃里卡公共工程管理局* | 瓦景,好的 | 21日21 | 180.8 PPB. | 2100年 |
乔伊斯供水 | 卡温顿拉 | 44岁的44 | 176.1 PPB. | 474 |
克利夫兰市的权威 | 克利夫兰,好的 | 23日23 | 175.8 PPB. | 3262年 |
红山水务有限公司* | 乔治城,洛杉矶 | 48共分48号 | 十亿分之175.4 | 1,872 |
康懋达湾改善区 | 自由港,TX | 9的9个 | 十亿分之174.5 | 495 |
拉姆齐水系统 | 西方梦露,洛杉矶 | 32共32个 | 172.1 PPB. | 60 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告总三卤甲烷(TTHMs),但它可能在其供水中有污染物。
公用事业 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
Southwest Ouachita Waterworks Inc. | 西方梦露,洛杉矶 | 40的40 | 十亿分之248.1 | 10,092 |
邓肯公用事业管理局* | 邓肯,好 | 48共分48号 | 十亿分之150.6 | 23,000. |
洛里奥尔市 | Lemoore,CA | 47共分48号 | 十亿分之117.2 | 24945年 |
核桃溪市SUD * | Springtown,TX. | 48共分48号 | 108.6 ppb. | 23807年 |
三县联合市政府* | Fredericktown,爸爸 | 48共分48号 | 93.2 PPB. | 10100年 |
Claremore * | 克拉梅尔,好的 | 52的52 | 91.4 ppb. | 15873年 |
橙县WCID 1 | ·维多,TX | 48共分48号 | 90.1 ppb. | 17773年 |
Okmulgee * | Okmulgee,好 | 48共分48号 | 86.3 ppb. | 13,495 |
阿塔斯* | 阿塔斯,好 | 47共分47 | 84.2 ppb. | 21,477 |
城市联盟 | 联盟城,遗传算法 | 12的12 | 十亿分之83.7 | 18636年 |
Suisun-Solano水务局 | 瓦卡维尔,加利福尼亚州 | 3的3 | 十亿分之82.3 | 28,856 |
军事高速公路WSC - LAS RUSIAS WTP | Progreso,Tx. | 42的42 | 十亿分之80.0 | 14,292 |
马歇尔* | 马歇尔,莫 | 46,共46名 | 79.9 PPB. | 13065年 |
瓦拉卡港口城市* | TX Lavaca港 | 48共分48号 | 十亿分之79.7 | 12248年 |
寺庙城市* | 寺庙,Tx. | 96 of 96 | 79.3 PPB. | 69,180 |
埃克塞特水部 | 埃克塞特,NH. | 38 38 | 十亿分之78.6 | 11000年 |
马丁县第一水区 | Inez,Ky | 34岁的34 | 76.8 PPB. | 10,843 |
南俄克拉荷马水务公司 | 表现杰出,好 | 36个45 | 十亿分之76.2 | 11250年 |
冬泉城 | 冬季泉水 | 52的52 | 十亿分之75.5 | 35,996 |
鸡肉市政当局* | 鸡肉,好的 | 48共分48号 | 75.1 ppb. | 16,036 |
罗杰斯县农村水区# 3湖工厂 | 克拉梅尔,好的 | 24共分24. | 十亿分之74.9 | 10470年 |
诺维奇公用事业* | 诺维奇,CT | 82的82 | 74.8 PPB. | 36067年 |
皮克维尔水部* | 皮科威尔,肯塔基州 | 56共58号 | 十亿分之74.1 | 12,700. |
R. C. Willis WTP(Palatka市) | Palatka, FL | 48共分48号 | 十亿分之74.1 | 11,900 |
Nueces县WCID 3 * | 罗斯敦,德克斯州 | 48共分48号 | 73.7 ppb. | 14607年 |
萨克拉门托市主要* | 萨克拉门托, | 3的3 | 73.0 ppb. | 486,189 |
绿化水系统* | 绿色,ky | 53共分53 | 72.7 ppb. | 12193年 |
马戈夫县水区 | Salyersville,Ky | 24共分24. | 72.5 ppb. | 10294年 |
布里奇波特镇 | 布里奇波特,小姐 | 17日17 | 十亿分之72.0 | 10514年 |
Sapulpa * | Sapulpa,Ok | 48共分48号 | 十亿分之71.9 | 19,702 |
达特茅斯水部 | 达特茅斯,马 | 105的105 | 十亿分之71.3 | 24,081 |
林肯公园水务署* | 林肯公园,新泽西 | 48共分48号 | 71.0 ppb. | 11000年 |
Brownville水系统 | 西方梦露,洛杉矶 | 36的36 | 70.9 PPB. | 10872年 |
城市Beeville * | Beeville,TX. | 48共分48号 | 70.9 PPB. | 15,039 |
布坎南县PSA * | Vansant,VA. | 48共分48号 | 70.7 PPB. | 19205年 |
南区水务及污水管区* | 麦克多尔,KY | 51的51 | 十亿分之70.5 | 22,480 |
Longmeadow水部门 | Longmeadow,马 | 88共分8888. | 70.2 PPB. | 14,552 |
华盛顿水务局 | 农田,AR | 48共分48号 | 70.2 PPB. | 15,734 |
假设教区水厂1 * | 拿破仑维尔,洛杉矶 | 96 of 96 | 十亿分之70.0 | 22,862 |
南格兰维尔水务及污水管理局 | Butner,NC | 51的51 | 十亿分之69.6 | 19219年 |
Plainfield Township. | 大急流,MI | 35中的35个 | 十亿分之69.4 | 40,891 |
哈德森供水公司 | Lufkin,Tx. | 20个20 | 十亿分之69.0 | 10211年 |
卡尔维尔市* | Kerrville,TX. | 48共分48号 | 68.7 PPB. | 22907年 |
奥尔巴尼自来水厂* | 奥尔巴尼,Ky | 48共分48号 | 68.7 PPB. | 14,702 |
Cannonsburg水地区* | 亚什兰,凯斯 | 40的40 | 68.7 PPB. | 10692年 |
伊顿帕特南水和下水道管理局 | 伊顿,GA | 24共分24. | 68.7 PPB. | 12,561 |
哈里斯堡* | 哈里斯堡数控 | 48共分48号 | 68.6 ppb. | 14,633 |
城市靠近 | Calexico,CA. | 26日26日 | 十亿分之68.4 | 38,572 |
拉雷多的城市* | 拉雷多,TX | 96 of 96 | 68.3 PPB. | 259113年 |
哈利法克斯有限公司——哈利法克斯* | 罗阿诺克急流,NC | 48共分48号 | 十亿分之68.1 | 19,762 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告总三卤甲烷(TTHMs),但它可能在其供水中有污染物。