总三卤甲烷(TTHMs)
状态:存在国家饮用水标准
三卤甲烷是一种致癌污染物,在用氯和其他消毒剂处理水时形成。三卤甲烷总基团包括四种化学品:氯仿、溴二氯甲烷、二溴氯甲烷和溴仿。阅读更多。
在美国和欧洲进行的研究发现,饮用含有消毒副产品的自来水会增加膀胱癌的风险。在动物研究中,所有三卤甲烷都会引起肝脏、肾脏和肠道肿瘤。一些人类流行病学研究也报告了消毒副产品与怀孕期间问题的风险增加之间的联系,包括自然流产、心血管缺陷、神经管缺陷和出生体重过低。
美国环境工作组在一项同行评议的科学研究中确定了四种三卤甲烷(THM4/TTHM)的健康指南为十亿分之0.15 (ppb),代表着百万分之一的终生癌症风险水平。
2017 - 2019:
发现
以上是健康指南
超过法定限度
50
状态检测
32247年
实用程序检测到
296几百万
人服务
50
国家健康指南
32136年
实用高于健康指南
295几百万
人们为健康指南服务
36
超过法定限度的州
410
超过法定限度的公用事业
585000年
人们的服务超过了法定限度
三卤甲烷的健康问题
膀胱癌
皮肤癌
对胎儿生长发育有危害
国家和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南十亿分之0.15
美国环境工作组在一项同行评议的科学研究中确定了四种三卤甲烷(THM4/TTHM)的健康指南为十亿分之0.15 (ppb),代表着百万分之一的终生癌症风险水平。
EPA最大污染物
级别(制程)80磅的
1998年确定的四种三卤甲烷的法定限制是基于向客户提供的水中消毒剂残留水平的需要和处理费用。这一限制并不能完全防止因接触三卤甲烷而患癌症的风险。
PPB =十亿分之一
各州报告饮用水中含有三卤甲烷
公用事业报告高于健康指南 | 公用事业与污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | 公用事业公司 | 人服务 | |||
加州 | 1426年 | 37886924年 | 1430年 | 38029122年 | |||
德州 | 3531年 | 27125981年 | 3532年 | 27146552年 | |||
纽约 | 1770年 | 20426615年 | 1788年 | 20822132年 | |||
佛罗里达 | 1468年 | 20404021年 | 1473年 | 20436531年 | |||
伊利诺斯州 | 1585年 | 12165999年 | 1585年 | 12165999年 | |||
宾西法尼亚 | 1471年 | 11226312年 | 1472年 | 11226637年 | |||
俄亥俄州 | 1039年 | 10043492年 | 1039年 | 10043492年 | |||
乔治亚州 | 777 | 9044026年 | 778 | 9045011年 | |||
新泽西 | 497 | 8799525年 | 500 | 8799725年 | |||
北卡罗莱纳 | 982 | 8529077年 | 982 | 8529077年 | |||
田纳西州 | 437 | 7135210年 | 437 | 7135210年 | |||
密歇根 | 805 | 7059442年 | 806 | 7060139年 | |||
维吉尼亚州 | 751 | 6970116年 | 753 | 6974461年 | |||
麻萨诸塞州 | 368 | 6554803年 | 372 | 6570251年 | |||
科罗拉多州 | 812 | 6312294年 | 813 | 6312359年 | |||
亚利桑那州 | 420 | 6295843年 | 424 | 6305952年 | |||
华盛顿 | 1004年 | 6011637年 | 1013年 | 6025555年 | |||
阿拉巴马州 | 485 | 5845126年 | 487 | 5862781年 | |||
马里兰 | 379 | 5314686年 | 379 | 5314686年 | |||
路易斯安那州 | 917 | 4914916年 | 931 | 4954595年 | |||
密苏里州 | 740 | 4930482年 | 741 | 4941482年 | |||
印第安纳州 | 592 | 4897229年 | 592 | 4897229年 | |||
肯塔基州 | 373 | 4478682年 | 373 | 4478682年 | |||
明尼苏达州 | 655 | 4279311年 | 671 | 4290804年 | |||
南卡罗来纳 | 383 | 3997299年 | 383 | 3997299年 | |||
威斯康辛州 | 562 | 3909736年 | 566 | 3925137年 | |||
俄勒冈州 | 434 | 3815197年 | 436 | 3820141年 | |||
俄克拉何马州 | 780 | 3587341年 | 780 | 3587341年 | |||
犹他州 | 291 | 3032079年 | 293 | 3038029年 | |||
堪萨斯 | 806 | 2862208年 | 807 | 2874265年 | |||
阿肯色州 | 595 | 2805353年 | 596 | 2807079年 | |||
内华达 | 109 | 2762819年 | 110 | 2763149年 | |||
康涅狄格 | 232 | 2667212年 | 232 | 2667212年 | |||
爱荷华州 | 752 | 2579237年 | 752 | 2579237年 | |||
密西西比州 | 550 | 2076364年 | 550 | 2076364年 | |||
新墨西哥 | 365 | 1915976年 | 365 | 1915976年 | |||
西维吉尼亚州 | 409 | 1553361年 | 409 | 1553361年 | |||
夏威夷 | 94 | 1427338年 | 95 | 1432254年 | |||
内布拉斯加州 | 159 | 1289795年 | 163 | 1295996年 | |||
特拉华州 | 122 | 980714年 | 122 | 980714年 | |||
罗德岛州 | 44 | 969111年 | 44 | 969111年 | |||
爱达荷州 | 195 | 818052年 | 201 | 855431年 | |||
新汉普郡 | 280 | 791468年 | 286 | 801729年 | |||
南达科塔州 | 309 | 698755年 | 309 | 698755年 | |||
北达科他 | 289 | 687937年 | 289 | 687937年 | |||
哥伦比亚特区 | 4 | 664572年 | 4 | 664572年 | |||
阿拉斯加 | 181 | 616097年 | 182 | 617090年 | |||
缅因州 | 172 | 612946年 | 175 | 613572年 | |||
蒙大拿 | 273 | 594854年 | 273 | 595529年 | |||
佛蒙特州 | 252 | 477556年 | 252 | 477556年 | |||
怀俄明 | 210 | 455614年 | 202 | 452361年 |
更多的
少
减少三卤甲烷的过滤技术

活性炭

反渗透
2017-2019年,三卤甲烷含量最高的公用事业公司
所有实用程序
大型公用事业
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
宜人的丘陵十字路口水系 | 乔伊斯,洛杉矶 | 62的62 | 十亿分之333.0 | 840 |
加尔文水系村 | 卡尔文,洛杉矶 | 60 60 | 十亿分之282.5 | 591 |
沃德礼拜堂供水系统 | Farmerville拉 | 92的92 | 十亿分之273.6 | 1350年 |
康科德水系统 | 马里恩拉 | 88的88 | 十亿分之271.9 | 426 |
Litroe水系统 | 马里恩拉 | 96的96 | 十亿分之264.5 | 369 |
Asher公用事业发展局 | 亚设,好 | 20个20 | 十亿分之232.6 | 375 |
鹰湖WTP | 邦内尔,FL | 4的4 | 十亿分之231.3 | 231 |
雌狐水系统西部 | 查塔姆拉 | 90的90 | 十亿分之227.9 | 288 |
琼斯·麦金蒂供水系统 | 琼斯,洛杉矶 | 96的96 | 十亿分之223.4 | 801 |
哈德森Gaars磨水系统 | Dodson拉 | 70的70 | 十亿分之214.9 | 660 |
平水系统镇 | 光明磊落, | 88的88 | 十亿分之214.4 | 2733年 |
Linville-haile水系统 | 马里恩拉 | 92的94 | 十亿分之203.4 | 1635年 |
84号公路西供水 | Winnfield拉 | 88的88 | 十亿分之201.1 | 499 |
山公园公共工程管理局 | 山公园,好 | 18日18 | 十亿分之200.5 | 473 |
奥色治县农村水区20号(呼拉圈) | 巴特尔斯维尔,好 | 20个20 | 十亿分之194.9 | 350 |
莱克伍德水系统 | Lufkin, TX | 21日21 | 十亿分之194.4 | 42 |
核桃岭庄园水系统 | Zavala, TX | 16日17 | 十亿分之194.3 | 134 |
萨迪斯水系统 | 吉尔伯特,洛杉矶 | 96的96 | 十亿分之193.2 | 1404年 |
瑞安公用事业机关 | 瑞安,好 | 42的42 | 十亿分之192.9 | 800 |
雌狐水系统东 | 查塔姆拉 | 72的72 | 十亿分之191.6 | 486 |
乔治城供水村 | 乔治敦,洛杉矶 | 96的96 | 十亿分之189.0 | 302 |
索恩湾,纽约市 | 索恩湾,正义与发展党 | 21日22 | 十亿分之188.7 | 470 |
拉普拉亚分区供水系统 | Kirbyville, TX | 14日14 | 十亿分之185.2 | 59 |
瓦内特公共工程管理局 | Wanette,好 | 19日19 | 十亿分之185.0 | 402 |
海龟湾地段业主协会 | 自由港,TX | 21日21 | 十亿分之184.2 | 66 |
博斯韦尔公共工程管理局 | 吉多,好 | 38 38 | 十亿分之182.0 | 932 |
克利夫兰市的权威 | 克利夫兰,好 | 41的41 | 十亿分之181.2 | 3262年 |
帕帕斯公司(门多塔) | 曼德特, | 23日24 | 十亿分之180.8 | 25 |
美国# 30 / el波维尼尔 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 24日24 | 十亿分之178.8 | 130 |
乡村庄园水系统南部 | 西方梦露,洛杉矶 | 14日14 | 十亿分之178.4 | 600 |
乡村庄园水系统北 | 西方梦露,洛杉矶 | 72的72 | 十亿分之177.5 | 597 |
美景联合供水系统* | Coushatta拉 | 96的96 | 十亿分之177.1 | 2205年 |
切萨皮克的海岸 | 洛克维尔,弗吉尼亚州 | 4的4 | 十亿分之176.0 | 56 |
安东尼港细分 | Lufkin, TX | 19日19 | 十亿分之174.2 | 109 |
瓦里卡公共工程局* | Waurika,好 | 47岁的47 | 十亿分之173.7 | 2100年 |
灰马乡村水区 | 费尔法克斯,好 | 22日22 | 十亿分之166.7 | One hundred. |
美国# 32 / cantua小溪 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 23日23 | 十亿分之166.6 | 250 |
比奇伍德供水公司 | Hemphill, TX | 31日31日 | 十亿分之166.0 | 1372年 |
查塔姆水系统 | 查塔姆拉 | 88的100 | 十亿分之165.6 | 1137年 |
红山水务有限公司* | 乔治敦,洛杉矶 | 96的96 | 十亿分之164.5 | 1872年 |
亲爱的水协会 | 亲爱的,女士 | 1的1 | 十亿分之161.7 | 240 |
拉姆齐水系统 | 西方梦露,洛杉矶 | 62的62 | 十亿分之159.6 | 60 |
城市- | -, TX | 24日24 | 十亿分之158.8 | 696 |
砂点480水系 | Campti拉 | 74的78 | 十亿分之158.5 | 675 |
牛轭矿业水厂* | 萨默塞特有限公司 | 2的2 | 十亿分之157.2 | 7 |
穹顶的分隔间,城市 | 穹顶的分隔间,KS | 22日22 | 十亿分之156.7 | 230 |
马里昂水系统* | 马里恩拉 | 92的92 | 十亿分之156.0 | 1146年 |
Backwood村供水系统 | 生理盐水, | 68的70 | 十亿分之155.8 | 783 |
普雷斯顿海岸供水系统* | 威奇托福尔斯,TX | 44岁的44 | 十亿分之155.1 | 2037年 |
Holmesville水系统* | Downsville拉 | 98的98 | 十亿分之155.1 | 2310年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司供应饮用水。采购单位不需要检测或报告总三卤甲烷(TTHMs),但它的供水中可能含有污染物。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
西南沃希塔水务公司 | 西方梦露,洛杉矶 | 106的108 | 十亿分之128.4 | 10092年 |
邓肯公共事业管理局* | 邓肯,好 | 96的96 | 十亿分之126.1 | 23000年 |
城市Lemoore | Lemoore, | 87的88 | 十亿分之120.0 | 24945年 |
三县联合市政当局* | Fredericktown,爸爸 | 95的96 | 十亿分之87.0 | 10100年 |
Okmulgee * | Okmulgee,好 | 100的100 | 十亿分之86.2 | 13495年 |
核桃溪市SUD * | Springtown, TX | 96的96 | 十亿分之86.2 | 23118年 |
奥兰治县WCID 1 | ·维多,TX | 96的96 | 十亿分之84.5 | 16448年 |
Claremore * | Claremore,好 | 100的100 | 十亿分之82.1 | 15873年 |
R. C. Willis WTP(帕拉特卡市) | Palatka, FL | 96的96 | 十亿分之80.8 | 11900年 |
塔斯基吉公用事业委员会* | 塔斯基吉,艾尔。 | 103的103 | 十亿分之76.4 | 12510年 |
拉瓦卡港市* | TX Lavaca港 | 92的92 | 十亿分之75.8 | 12248年 |
阿塔斯* | 阿塔斯,好 | 91的91 | 十亿分之74.5 | 21477年 |
Longmeadow水部门 | Longmeadow,马 | 152的152 | 十亿分之73.2 | 15701年 |
埃克塞特水部门 | 埃克塞特,在北半球 | 74的75 | 十亿分之73.2 | 11000年 |
布卢姆菲尔德水部门 | 布卢姆菲尔德,新泽西 | 96的96 | 十亿分之72.2 | 47315年 |
切克沙镇市政管理局* | 切克沙镇,好 | 100的100 | 十亿分之71.9 | 16036年 |
Greenup水系统* | Greenup,肯塔基州 | 129的129 | 十亿分之71.7 | 12193年 |
哈德逊供水公司 | Lufkin, TX | 46 46 | 十亿分之71.2 | 10211年 |
林肯公园水务局* | 林肯公园,新泽西 | 96的96 | 十亿分之70.9 | 11000年 |
汉尼拔 | 密苏里州的汉尼拔 | 96的96 | 十亿分之70.5 | 17916年 |
军事公路WSC -拉斯俄罗斯WTP | 多尔,TX | 81的81 | 十亿分之69.9 | 14292年 |
城市Kerrville * | Kerrville, TX | 96的96 | 十亿分之69.6 | 22217年 |
诺维奇公用事业* | 诺维奇,CT | 146的146 | 十亿分之69.6 | 36067年 |
马歇尔* | 马歇尔,莫 | 96的96 | 十亿分之69.5 | 13065年 |
罗杰斯县农村水区3号湖工厂 | Claremore,好 | 52 52 | 十亿分之69.1 | 10470年 |
贝尔维尔水部门* | 贝尔维尔,新泽西 | 96的96 | 十亿分之68.8 | 35129年 |
城市靠近 | 靠近CA | 73的74 | 十亿分之68.7 | 38572年 |
萨克拉门托市* | 萨克拉门托, | 6个6 | 十亿分之68.5 | 486189年 |
大沙质水域* | Catlettsburg,肯塔基州 | 98的98 | 十亿分之68.4 | 13044年 |
达特茅斯水部门 | 达特茅斯,马 | 176的176 | 十亿分之68.1 | 24272年 |
转移n。 | 转移,FL | 109的109 | 十亿分之68.0 | 20500年 |
奥尔巴尼自来水厂* | 奥尔巴尼,肯塔基州 | 96的96 | 十亿分之67.9 | 14702年 |
南部供水及污水区* | 麦克道尔,肯塔基州 | 102的102 | 十亿分之67.3 | 22480年 |
Assumption教区水务设施第1*区 | Napoleonville拉 | 194的194 | 十亿分之67.2 | 22862年 |
东隆草甸DPW水务局 | 东Longmeadow,马 | 160的160 | 十亿分之67.1 | 16162年 |
南俄克拉荷马州水务公司 | 表现杰出,好 | 77的93 | 十亿分之67.0 | 11250年 |
冬季公园城市 | 冬天的公园,FL | 92的92 | 十亿分之67.0 | 82984年 |
Placer CWA -奥本/鲍曼 | 奥本, | 4的4 | 十亿分之66.9 | 28588年 |
城市奔驰* | 奔驰,TX | 95的95 | 十亿分之66.6 | 15700年 |
巴罗县供水系统* | 络筒机, | 47岁的47 | 十亿分之66.5 | 14043年 |
奥兰治县公用事业部门(OCUD) -东部 | 奥兰多,佛罗里达 | 144的144 | 十亿分之66.4 | 290878年 |
马歇尔县水利公司* | Madill,好 | 96的96 | 十亿分之66.2 | 14717年 |
Yankton | Yankton, SD | 96的96 | 十亿分之66.2 | 14700年 |
庙市* | 寺庙,TX | 192的192 | 十亿分之66.1 | 85884年 |
山水区1号骨髓骨* | 皮科威尔,肯塔基州 | 96的96 | 十亿分之65.9 | 48286年 |
詹姆斯·福克地区水区* | 格林伍德,基于“增大化现实”技术 | 96的96 | 十亿分之65.8 | 11538年 |
Sapulpa * | Sapulpa,好 | 96的96 | 十亿分之65.8 | 19702年 |
布坎南县PSA * | 弗吉尼亚州范申特 | 96的96 | 十亿分之65.5 | 19326年 |
沃伦市PWS * | Cortland,哦 | 96的96 | 十亿分之65.5 | 46832年 |
工厂城市公用事业* | 植物的城市,FL | 109的109 | 十亿分之65.5 | 36889年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司供应饮用水。采购单位不需要检测或报告总三卤甲烷(TTHMs),但它的供水中可能含有污染物。