二溴氯甲烷
状态:没有国家饮用水标准
二溴氯甲烷是总三卤甲烷(TTHMs)的一种,是用氯或其他消毒剂处理饮用水时形成的。二溴氯甲烷和其他消毒副产品会增加患癌症的风险,并可能在怀孕期间造成问题。点击此处阅读更多有关消毒副产品的更多信息。
2015-2017:
发现
以上健康指南
48.
州检测到
23,436
实用程序检测到
219.几百万
人服务
48.
统治健康指南
22,929
公共事业高于健康指南
209几百万
人们按照健康指南服务
Dibromechloromethane的健康问题
癌症
对胎儿生长发育的危害
国家和国家饮用水标准和健康指南
EWG健康指南0.1 ppb.
加州环境健康危害评估办公室于2018年提出了EWG健康指南,二溴氯甲烷为0.1 ppb,作为百万分之一的终生癌症风险。数值大于百万分之一的癌症风险水平会导致癌症病例增加到百万分之一以上。
PPB =十亿分之一
在饮用水中报告二溴氯甲烷
公用事业报告以上健康指南 | 公用事业污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业 | 人们服务 | 公用事业 | 人们服务 | |||
加州 | 1113年 | 31,912,888 | 1147年 | 33,428,186 | |||
德克萨斯州 | 3500年 | 26,108,957 | 3,528 | 26337722年 | |||
纽约 | 1297年 | 16465779年 | 1,341 | 18887664年 | |||
伊利诺伊州 | 1267年 | 12,182,916 | 1276年 | 12431028年 | |||
宾夕法尼亚州 | 1,327 | 10,209,268 | 1,348 | 10,347,736 | |||
俄亥俄州 | 1054年 | 9,985,895 | 1055年 | 9995896年 | |||
乔治亚州 | 694. | 8,537,291. | 722 | 8,863,099 | |||
新泽西州 | 450. | 8,680,734 | 468. | 8724198年 | |||
北卡罗莱纳 | 756 | 7,072,578 | 766 | 7132614年 | |||
维吉尼亚州 | 611 | 6353191年 | 634 | 6443304年 | |||
马萨诸塞州 | 283. | 5,662,979 | 291. | 5,750,171 | |||
田纳西州 | 250. | 4647876年 | 247. | 5420745年 | |||
华盛顿 | 738 | 3,541,754 | 768 | 4599337年 | |||
阿拉巴马州 | 281. | 4,343,517 | 291. | 4,421,394 | |||
路易斯安那州 | 831 | 4,136,516 | 842 | 4,237,088 | |||
密苏里州 | 661 | 3,775,288 | 671 | 3,947,701 | |||
威斯康星州 | 518 | 3784471年 | 528 | 3857849年 | |||
南卡罗来纳 | 312 | 3,234,475 | 319 | 3,639,540. | |||
俄克拉何马州 | 775 | 3,486,376 | 783 | 3497493年 | |||
科罗拉多州 | 551 | 3,318,269 | 562 | 3435680年 | |||
阿肯色州 | 487. | 2,531,421 | 610 | 3,042,709 | |||
明尼苏达州 | 409 | 2,873,660. | 416 | 3010213年 | |||
康涅狄格州 | 223. | 2,610,783 | 227. | 2,657,372 | |||
内华达 | 92. | 2,539,137 | 93. | 2543337年 | |||
犹他州 | 193. | 2,253,853 | 203 | 2355616年 | |||
爱荷华州 | 617 | 2237286年 | 617 | 2237286年 | |||
堪萨斯州 | 788 | 2,174,172 | 789 | 2,182,046 | |||
印第安纳州 | 100. | 2186473年 | 98. | 2,158,373 | |||
新墨西哥 | 324 | 1760207年 | 327 | 1,761,312 | |||
西维吉尼亚州 | 371. | 1431033年 | 384. | 1502108年 | |||
夏威夷 | 67. | 411697年 | 74. | 1,347,403 | |||
密西西比州 | 330. | 1,325,370. | 335. | 1330177年 | |||
内布拉斯加州 | 148. | 1304247年 | 148. | 1304247年 | |||
特拉华州 | 109. | 965313年 | 110. | 965742年 | |||
马里兰 | 188. | 888,238 | 191. | 899,418 | |||
新罕布什尔 | 220. | 725,093 | 228. | 743,419 | |||
哥伦比亚特区 | 4 | 664,572 | 4 | 664,572 | |||
罗德岛 | 33. | 631,460 | 33. | 631,460 | |||
北达科他 | 228. | 547556年 | 231. | 610,236 | |||
蒙大拿 | 205 | 451951年 | 206 | 454914年 | |||
阿拉斯加州 | 84. | 110724年 | 90. | 345637年 | |||
怀俄明 | 166. | 292,790. | 156. | 289225年 | |||
佛蒙特州 | 163. | 160,554 | 171. | 228,806 | |||
亚利桑那 | 6 | 172190年 | 6 | 172190年 | |||
缅因州 | 74. | 153,835 | 75. | 155,735 | |||
肯塔基州 | 10. | 204685年 | 8 | 109,034 | |||
爱达荷州 | 9 | 76,382 | 9 | 76,382 | |||
密歇根 | 10. | 41,416 | 8 | 40,707 | |||
南达科他州 | 2 | 763 | 2 | 763 |
更多的
少
过滤减少二溴氯甲烷的技术

活性炭

反渗透
2015-2017年,二溴氯甲烷含量最高的公用事业公司
所有公用事业
大型公用事业
实用程序 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
凯文水系统村 | 凯文,洛杉矶 | 48共分48号 | 144.7 PPB. | 591. |
宜人的山丘 - 十字路口水系统 | 乔伊斯,洛杉矶 | 52 52 | 132.6 PPB. | 840 |
乡村屋宇供水系统 | 西蒙罗,洛杉矶 | 4中的4个 | 十亿分之129.7 | 600 |
康科德水系统 | Marion,La. | 48共分48号 | 十亿分之124.7 | 426 |
核桃岭庄园水系统 | Zavalla,TX. | 15的15个 | 十亿分之98.2 | 178. |
84号公路西供水 | 温德菲尔德,洛杉矶 | 40的40 | 十亿分之93.5 | 499. |
德里先生点 | Friars Point,MS | 1的1 | 91.5 PPB. | 1,200 |
拉普拉亚供水系统 | Kirbyville,TX. | 8共8 | 84.3 ppb. | 59. |
山公园公共工程管理局 | 山公园,好 | 12的12 | 83.5 ppb. | 473. |
乔治城村庄供水 | 乔治城,洛杉矶 | 48共分48号 | 十亿分之81.2 | 302 |
西南沃希塔水务公司 | 西蒙罗,洛杉矶 | 40共40名 | 十亿分之81.1 | 10092年 |
病房教堂水系统 | Farmerville拉 | 44,共50名 | 78.6 ppb. | 1350年 |
Millersview-doole Water Supply Corporation* | Millersview,TX. | 第27名,共30分 | 75.5 ppb. | 3987年 |
Commodore Cove改善区 | FreePort,TX. | 15的15个 | 十亿分之71.5 | 495. |
龟Cove Lot主人协会 | FreePort,TX. | 15的15个 | 68.9 PPB. | 66. |
Red Hill Waterworks Inc. * | 乔治城,洛杉矶 | 48共分48号 | 66.9 PPB. | 1,872 |
油漆岩石 | 油漆的岩石,TX | 15的15个 | 十亿分之65.1 | 247. |
Litroe水系统 | Marion,La. | 48共分48号 | 64.1 PPB. | 369. |
Sardis水系统 | 吉尔伯特,洛杉矶 | 48共分48号 | 十亿分之61.6 | 1,404 |
Backwood村供水系统 | 生理盐水, | 34的共34个 | 60.9 ppb. | 783 |
Dubach水系统 | Dubach拉 | 48共分48号 | 十亿分之58.5 | 1,218 |
印第安纳州公共工程管理局 | 印度欧马,好的 | 11日11 | 57.9 PPB. | 350. |
查塔姆水系统 | Chatham,La. | 52 52 | 十亿分之56.4 | 1137年 |
南部达邦Ws南部 | 伯尼斯,洛杉矶 | 30的30 | 十亿分之56.2 | 3,054 |
琼斯·麦金蒂供水系统 | 琼斯,洛杉矶 | 48共分48号 | 55.3 PPB. | 801 |
Edenton,镇 | 次年,数控 | 24日24 | 54.6 PPB. | 5500年 |
Linville-haile水系统 | Marion,La. | 48共分48号 | 十亿分之53.3 | 1,635 |
Pappas&Company(Mendota) | Mendota,CA | 11日12 | 52.4 PPB. | 25. |
罗纳供水公司 | Rowena,TX. | 12的12 | 十亿分之52.0 | 480. |
点WILHITE WS * | 唐斯维尔,洛杉矶 | 62的62 | 50.7 ppb. | 1,950 |
焦炭县供水公司 | 罗伯特·李,TX | 24日24 | 十亿分之50.4 | 523 |
亲爱的水协会 | 亲爱的,女士 | 1的1 | 50.3 ppb. | 213. |
Wildwood移动式家庭公园w | 西蒙罗,洛杉矶 | 30的36 | 十亿分之50.0 | 72. |
Holmesville水系统* | 唐斯维尔,洛杉矶 | 48共分48号 | 十亿分之49.7 | 2,310 |
公共供水 | olustee,好的 | 24日24 | 47.7 ppb. | 607 |
Ebarb Wwks District # 1 - Aimwell Area | 兹沃勒,洛杉矶 | 50共50 | 47.4 ppb. | 6,186 |
南湖水协会 | 标志,女士 | 2的2 | 47.2 ppb. | 570. |
科曼奇县农村水4* | 缓存,好的 | 20共分20 | 47.2 ppb. | 3,000 |
克利尔沃特分布 | 达拉斯,TX. | 9的10个 | 47.1 ppb. | 252. |
罗宾逊教堂水系统 | 西蒙罗,洛杉矶 | 16日16 | 十亿分之46.3 | 180. |
Fcsa #49/ Five Points | 弗雷斯诺,加利福尼亚州 | 11日11 | 十亿分之46.3 | 122. |
美国# 30 / el波维尼尔 | 弗雷斯诺,加利福尼亚州 | 11日11 | 十亿分之44.6 | 130. |
拉姆西水系统 | 西蒙罗,洛杉矶 | 30的36 | 十亿分之44.6 | 60. |
Bayridge细分水系统 | 休斯顿,德克萨斯州 | 13日14 | 44.3 PPB. | 243. |
北区物业供水系统 | 西蒙罗,洛杉矶 | 36的36个 | 43.8 PPB. | 597. |
Pappas&Company(煤炭) | Mendota,CA | 12的12 | 43.7 PPB. | 25. |
塞勒姆水系统 | Farmerville拉 | 38 of 48 | 43.5 PPB. | 753 |
夏安 | 夏延,好 | 25中的25分 | 十亿分之43.3 | 778 |
肯辛顿,城市 | 肯辛顿KS | 1的1 | 43.0 ppb. | 461. |
里约热内卢市 | 里约热内卢本州,TX | 20共分20 | 42.7 PPB. | 2,400 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告二溴氯甲烷,但它可能在其供水中有污染物。
实用程序 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
西南沃希塔水务公司 | 西蒙罗,洛杉矶 | 40共40名 | 十亿分之81.1 | 10092年 |
圣路易斯市 | 圣路易斯,阿兹 | 1的1 | 十亿分之42.5 | 27800年 |
橘子郡WCID | Vidor,TX. | 57 57 | 34.9 PPB. | 17,773 |
城市Lemoore | Lemoore,CA | 48共分57 | 十亿分之33.2 | 24,945 |
altus * | altus,好的 | 49共分49. | 30.5 PPB. | 21477年 |
Weirton地区水板* | WEIRTON,WV | 36的36个 | 十亿分之27.1 | 22694年 |
军事公路WSC -拉斯俄罗斯WTP | 多尔,TX | 49共分49. | 26.2 PPB. | 14292年 |
哈德逊供水公司 | Lufkin, TX | 24日24 | 25.3 PPB. | 10,211 |
日内瓦市* | 日内瓦、纽约 | 48共分48号 | 十亿分之25.1 | 13,914 |
邓肯公用事业管理局* | 邓肯,好的 | 48共分49 | 24.5 ppb. | 23000年 |
勒摩尔海军航空站 | NAS Lemoore,CA | 57 60 | 24.4 PPB. | 11500年 |
El Reno * | El Reno,好的 | 55,共55名 | 22.4 PPB. | 16,212 |
拉德托市* | Laredo,TX. | 111的111 | 22.4 PPB. | 259,113 |
Nueces县WCID 3* | 罗斯敦,德克斯州 | 51的51 | 十亿分之22.1 | 14,607 |
梅赛德斯市* | 奔驰,TX | 54岁的54 | 十亿分之22.1 | 15,700. |
管理人员 | 煤炭,加利福尼亚州 | 71的71 | 21.9 PPB. | 19,362 |
瓦拉卡港口城市* | 沃克萨港,德克萨斯州 | 48共分48号 | 21.8 PPB. | 12,248 |
科尔尼市 | Kearney,Ne | 50共50 | 十亿分之21.7 | 30919年 |
鹰城市 | Eagle Pass,TX | 55,共55名 | 20.7 PPB. | 53,082 |
布朗维尔水系统 | 西蒙罗,洛杉矶 | 36的36个 | 20.2 PPB. | 10,872 |
Kempner WSC * | Kempner,TX. | 54岁的54 | 十亿分之20.1 | 17031年 |
Streetsboro城市规模 | Streetsboro,哦 | 48共分48号 | 十亿分之20.0 | 13,185 |
马歇尔* | 马歇尔,莫 | 47岁的47 | 十亿分之19.8 | 13,065 |
水上工程区#1的朱尔 | 莫里斯·拉 | 96 of 104 | 19.6 PPB. | 21300年 |
城市Lampasas | Lampasas,Tx. | 24日24 | 19.3 PPB. | 10,236 |
矿泉之城* | 矿物井,TX | 51的51 | 19.3 PPB. | 14,826 |
阿比维尔市水系统 | 阿比维尔,洛杉矶 | 94的96 | 十亿分之19.2 | 15012年 |
帝国城市 | 帝国,加利福尼亚州 | 45的45 | 19.0 PPB. | 16145年 |
Sapulpa * | Sapulpa,好 | 49共分49. | 十亿分之18.9 | 19702年 |
布莱顿市* | 布莱顿,有限公司 | 42共42个 | 十亿分之18.5 | 32,700. |
·水地区 | Vicksburg,女士 | 44共44名 | 18.2 ppb. | 11,238 |
Junction市* | Junction City,KS | 48共分48号 | 18.2 ppb. | 24,665 |
城市Avenal | Avenal, | 30的30 | 18.2 ppb. | 16236年 |
海斯市* | 海斯,KS | 49共分49. | 十亿分之17.9 | 21,044 |
埃维尔市* | Beeville,TX. | 54岁的54 | 十亿分之17.9 | 15039年 |
友利水务(LAWCO) | 路易斯安那州巴吞鲁日 | 96 of 96 | 十亿分之17.8 | 15,753 |
庙市* | 寺庙,TX | 99的99 | 十亿分之17.6 | 69,180 |
特洛伊 | 特洛伊,il. | 48共分48号 | 十亿分之17.6 | 15,000 |
德州农工大学主校区 | 大学站,TX | 54岁的54 | 十亿分之17.6 | 62500年 |
亚什兰城市* | 亚什兰,哦 | 48共分48号 | 十亿分之17.6 | 20648年 |
七叶树水务50区 | 德维尔,洛杉矶 | 96 of 96 | 17.5 ppb. | 10,287 |
西门罗供水系统 | 西蒙罗,洛杉矶 | 96 of 96 | 17.5 ppb. | 15,930 |
城市Inglewood | 英格尔伍德,加利福尼亚州 | 96,共108名 | 17.4 PPB. | 82500年 |
百年水和卫生区* | 高原牧场有限公司 | 8的共有8个 | 17.2 PPB. | 88042年 |
圣贝尼托市 | San Benito,TX | 49的50 | 十亿分之17.1 | 24,250 |
伊甸园* | 伊甸园 | 48共分48号 | 十亿分之16.7 | 15,527 |
圣巴巴拉市水务部门* | 圣巴巴拉,加州 | 114共122 | 十亿分之16.7 | 92371年 |
蒙特雅托水区 | 圣巴巴拉,加州 | 53共分56 | 十亿分之16.7 | 13500年 |
Collinsville | Collinsville,IL. | 6共6名 | 16.5 PPB. | 29500年 |
蓬卡市门水* | Ponca城市,好 | 64的64 | 16.4 PPB. | 27,155 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。购买公用事业不要求测试或报告二溴氯甲烷,但它可能在其供水中有污染物。