Dibromochloromethane
状态:没有国家饮用水标准
二溴氯甲烷是总三卤甲烷(TTHMs)中的一种,当使用氯或其他消毒剂处理饮用水时,会形成二溴氯甲烷。二溴氯甲烷和其他消毒副产品会增加患癌症的风险,并可能在怀孕期间引起问题。点击这里阅读更多关于消毒副产品的信息。
2017 - 2019:
发现
在健康指南以上发现
48
状态检测
23996年
实用程序检测到
227几百万
人服务
48
各州制定健康指南
23478年
公用事业高于健康指南
217几百万
人们的服务超过了健康标准
二溴氯甲烷的健康问题
癌症
危害胎儿生长发育
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南十亿分之0.1
2018年,加州环境健康危害评估办公室提出,二溴氯甲烷的EWG健康指南为0.1 ppb,作为百万分之一的终生癌症风险。数值大于百万分之一的癌症风险水平会导致癌症病例增加到百万分之一以上。
PPB =十亿分之一
报告饮用水中含有二溴氯甲烷的国家
公用事业报告超出运行状况指南 | 有污染的公用设施 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | 公用事业公司 | 人服务 | |||
加州 | 1194年 | 31276327年 | 1229年 | 32463548年 | |||
德州 | 3466年 | 26833439年 | 3489年 | 27032073年 | |||
纽约 | 1269年 | 16562090年 | 1320年 | 19268688年 | |||
伊利诺斯州 | 1281年 | 11531369年 | 1294年 | 11803781年 | |||
宾西法尼亚 | 1290年 | 10620439年 | 1308年 | 10999425年 | |||
俄亥俄州 | 1045年 | 9978198年 | 1046年 | 9980223年 | |||
乔治亚州 | 729 | 8694488年 | 768 | 8827500年 | |||
新泽西 | 456 | 8739031年 | 473 | 8771271年 | |||
北卡罗莱纳 | 709 | 7725667年 | 731 | 8006779年 | |||
维吉尼亚州 | 577 | 6356910年 | 594 | 6407054年 | |||
麻萨诸塞州 | 299 | 5725579年 | 307 | 5791991年 | |||
科罗拉多州 | 607 | 5163762年 | 618 | 5337932年 | |||
华盛顿 | 724 | 3170265年 | 744 | 4687755年 | |||
阿拉巴马州 | 265 | 4459565年 | 274 | 4676345年 | |||
田纳西州 | 227 | 4336185年 | 221 | 4514354年 | |||
路易斯安那州 | 813 | 3985442年 | 833 | 4140735年 | |||
密苏里州 | 681 | 3469320年 | 690 | 3832044年 | |||
威斯康辛州 | 454 | 3597908年 | 470 | 3779544年 | |||
密歇根 | 499 | 3553172年 | 503 | 3564107年 | |||
俄克拉何马州 | 739 | 3533193年 | 751 | 3553846年 | |||
南卡罗来纳 | 314 | 3365168年 | 318 | 3427014年 | |||
明尼苏达州 | 406 | 2890897年 | 422 | 3137818年 | |||
犹他州 | 246 | 2859113年 | 256 | 2928100年 | |||
内华达 | 96 | 2740535年 | 99 | 2748647年 | |||
阿肯色州 | 460 | 2280586年 | 570 | 2719607年 | |||
康涅狄格 | 227 | 2227139年 | 232 | 2664004年 | |||
马里兰 | 162 | 2644344年 | 162 | 2644344年 | |||
堪萨斯 | 796 | 2389341年 | 798 | 2406124年 | |||
爱荷华州 | 665 | 2295498年 | 665 | 2295498年 | |||
印第安纳州 | 95 | 2087742年 | 93 | 2059642年 | |||
新墨西哥 | 338 | 1888519年 | 341 | 1895365年 | |||
密西西比州 | 341 | 1408149年 | 343 | 1565649年 | |||
西维吉尼亚州 | 370 | 1512640年 | 382 | 1533169年 | |||
夏威夷 | 66 | 458280年 | 70 | 1340108年 | |||
内布拉斯加州 | 145 | 1278808年 | 146 | 1283287年 | |||
特拉华州 | 110 | 957631年 | 114 | 977921年 | |||
亚利桑那州 | 122 | 797025年 | 122 | 797025年 | |||
新汉普郡 | 232 | 715430年 | 240 | 748930年 | |||
罗德岛州 | 36 | 531699年 | 37 | 606699年 | |||
北达科他 | 229 | 581924年 | 229 | 581924年 | |||
蒙大拿 | 206 | 459740年 | 208 | 484941年 | |||
怀俄明 | 170 | 318453年 | 160 | 314924年 | |||
爱达荷州 | 15 | 310018年 | 15 | 310018年 | |||
佛蒙特州 | 157 | 152968年 | 159 | 168968年 | |||
阿拉斯加 | 87 | 119659年 | 91 | 134689年 | |||
缅因州 | 50 | 96301年 | 52 | 111621年 | |||
肯塔基州 | 9 | 203281年 | 7 | 107630年 | |||
南达科塔州 | 4 | 2306年 | 2 | 746 |
更多的
少
减少二溴氯甲烷的过滤技术

活性炭

反渗透
2017-2019年二溴氯甲烷含量最高的公用事业
所有实用程序
大型公用事业
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
加尔文村供水系统 | 卡尔文,洛杉矶 | 96 / 102 | 十亿分之135.2 | 591 |
宜人的山丘-十字路口水系统 | 乔伊斯,洛杉矶 | 102 / 106 | 十亿分之130.5 | 840 |
协和供水系统 | 马里恩拉 | 96中的96 | 十亿分之104.9 | 426 |
沃德教堂供水系统 | Farmerville拉 | 92 / 98 | 十亿分之86.4 | 1350年 |
乡苑水务系统南区 | 西门罗,洛杉矶 | 20 / 20 | 十亿分之84.5 | 600 |
核桃岭地产供水系统 | Zavala, TX | 28 / 29 | 十亿分之83.7 | 134 |
84号公路西供水 | Winnfield拉 | 92人中有84人 | 十亿分之78.8 | 499 |
山公园公共工程管理局 | 山公园,好的 | 24 / 24 | 十亿分之77.8 | 473 |
乔治敦供水村 | 乔治敦,洛杉矶 | 92 / 96 | 十亿分之74.5 | 302 |
La Playa分区供水系统 | Kirbyville, TX | 18 / 18 | 十亿分之67.9 | 59 |
龟湾地段业主协会 | 自由港,TX | 29 / 29 | 十亿分之67.6 | 66 |
Litroe供水系统 | 马里恩拉 | 96中的96 | 十亿分之66.4 | 369 |
漆石之城 | 德克萨斯州漆岩 | 28 / 28 | 十亿分之64.3 | 273 |
查塔姆供水系统 | 查塔姆拉 | 88 / 100 | 十亿分之63.8 | 1137年 |
Backwood村供水系统 | 生理盐水, | 72人中有66人 | 十亿分之63.1 | 783 |
红山水务有限公司* | 乔治敦,洛杉矶 | 96中的96 | 十亿分之62.7 | 1872年 |
伊登顿镇 | 次年,数控 | 45 / 45 | 十亿分之62.1 | 5500年 |
琼斯麦金蒂供水系统 | 琼斯,洛杉矶 | 98中的98 | 十亿分之62.1 | 801 |
康懋多湾改善区 | 自由港,TX | 30 / 30 | 十亿分之59.9 | 495 |
东哥伦比亚供水系统 | 哥伦比亚大学拉 | 38 / 52 | 十亿分之59.8 | 2640年 |
萨迪斯供水系统 | 吉尔伯特,洛杉矶 | 96 / 102 | 十亿分之58.0 | 1404年 |
帕帕斯公司(门多塔) | 曼德特, | 23 / 24 | 十亿分之55.9 | 25 |
Millersview-doole供水公司* | Millersview, TX | 54 / 59 | 十亿分之55.6 | 3987年 |
切萨皮克的海岸 | 洛克维尔,弗吉尼亚州 | 4 / 4 | 十亿分之55.5 | 56 |
野生木移动家园公园Ws | 西门罗,洛杉矶 | 72中的64 | 十亿分之54.9 | 72 |
Darbonne南部 | 柏妮丝拉 | 68中的68 | 十亿分之54.4 | 3054年 |
鲁宾逊教堂供水系统 | 西门罗,洛杉矶 | 52 / 52 | 十亿分之53.8 | 180 |
拉姆齐供水系统 | 西门罗,洛杉矶 | 72人中有66人 | 十亿分之52.7 | 60 |
印第安纳州公共工程局 | Indiahoma,好 | 21 / 24 | 十亿分之51.4 | 350 |
达令水协会 | 亲爱的,女士 | 1 / 1 | 十亿分之50.3 | 240 |
隐橡树分区Ws | 西门罗,洛杉矶 | 72中的62 | 十亿分之48.6 | 315 |
Dubach水系统 | Dubach拉 | 96中的96 | 十亿分之48.2 | 1218年 |
林维尔-海尔水系统 | 马里恩拉 | 96中的94 | 十亿分之48.0 | 1635年 |
林肯山分区 | 西门罗,洛杉矶 | 68 / 76 | 十亿分之47.9 | 150 |
守望台圣经小册子协会 | 帕特森,纽约 | 5 / 5 | 十亿分之47.7 | 1501年 |
修士角镇 | 佛莱士角,MS | 2 / 2 | 十亿分之47.3 | 1200年 |
Olustee公共供水系统 | Olustee,好 | 48 / 48 | 十亿分之47.2 | 607 |
可乐县供水公司 | 罗伯特·李,德克萨斯州 | 45 / 46 | 十亿分之47.1 | 400 |
科曼奇县农村水区#4* | 缓存,好 | 44 / 44 | 十亿分之46.9 | 3000年 |
Fcsa #49/五点 | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 22中的22 | 十亿分之45.8 | 122 |
休伦城 | 休伦湖, | 45 / 45 | 十亿分之45.7 | 7306年 |
Fcsa #30/el Porvenir | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 24 / 24 | 十亿分之44.4 | 130 |
山核桃湖分区w | 西门罗,洛杉矶 | 72人中有60人 | 十亿分之43.5 | 57 |
圣路易斯市 | 圣路易斯,亚利桑那州 | 1 / 1 | 十亿分之42.5 | 27800年 |
Bowbells, City of | Bowbells, ND | 12 / 12 | 十亿分之42.3 | 336 |
迪沃 | 好迪沃 | 27 / 27 | 十亿分之42.1 | 150 |
罗威纳供水公司 | TX的洛 | 23 / 23 | 十亿分之42.0 | 480 |
Fcsa #32/cantua Creek | 加利福尼亚州弗雷斯诺 | 23 / 23 | 十亿分之41.4 | 250 |
北乡苑供水系统 | 西门罗,洛杉矶 | 72人中有70人 | 十亿分之40.8 | 597 |
Point Wilhite Ws* | Downsville拉 | 118 / 118 | 十亿分之40.6 | 1950年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司供应饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告二溴氯甲烷,但它的供水系统中可能存在污染物。
实用程序 | 位置 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
圣路易斯市 | 圣路易斯,亚利桑那州 | 1 / 1 | 十亿分之42.5 | 27800年 |
西南沃希塔水务公司 | 西门罗,洛杉矶 | 102 / 118 | 十亿分之38.5 | 10092年 |
勒莫尔市 | Lemoore, | 89 / 112 | 十亿分之33.7 | 24945年 |
阿塔斯* | 阿塔斯,好 | 102中的102 | 十亿分之32.2 | 21477年 |
奥兰治县WCID | ·维多,TX | 112中的112 | 十亿分之31.7 | 16448年 |
邓肯公用事业管理局* | 邓肯,好 | 98中的97 | 十亿分之29.0 | 23000年 |
哈德逊供水公司 | Lufkin, TX | 53中的53 | 十亿分之27.1 | 10211年 |
军事公路WSC - Las Rusias WTP | 多尔,TX | 93 / 94 | 十亿分之24.9 | 14292年 |
韦尔顿地区水委员会* | 西弗吉尼亚州威尔顿的 | 96中的96 | 十亿分之24.8 | 22694年 |
日内瓦城* | 日内瓦、纽约 | 92中的92 | 十亿分之23.8 | 13914年 |
梅赛德斯之城* | 奔驰,TX | 104中的104 | 十亿分之21.9 | 15700年 |
勒莫尔海军航空站 | Nas Lemoore, CA | 114 / 118 | 十亿分之21.7 | 11500年 |
管理人员 | 管理人员, | 107中的107 | 十亿分之21.5 | 19362年 |
El雷诺* | 埃尔里诺,好的 | 106中的106 | 十亿分之21.2 | 16212年 |
拉瓦卡港市* | 德克萨斯州拉瓦卡港 | 92中的92 | 十亿分之20.7 | 12248年 |
科尔尼市 | 科尔尼,不 | 99 / 100 | 十亿分之20.5 | 30919年 |
Kempner WSC * | 肯普纳,TX | 109中的109 | 十亿分之20.4 | 19313年 |
朱砂市第一水务区 | 莫里斯·拉 | 192 / 204 | 十亿分之20.0 | 21600年 |
拉雷多市* | 拉雷多,TX | 238 / 238 | 十亿分之19.5 | 259113年 |
亚什兰城市* | 亚什兰,哦 | 96中的96 | 十亿分之19.4 | 20648年 |
鹰口之城 | 老鹰通道,德克萨斯州 | 138 / 138 | 十亿分之19.3 | 58893年 |
克星城* | 肯辛顿城 | 96中的96 | 十亿分之19.3 | 22120年 |
斯特莱斯伯勒市公共事业 | Streetsboro,哦 | 92中的92 | 十亿分之18.9 | 13185年 |
库尔金水区 | 维克斯堡,女士 | 92中的92 | 十亿分之18.9 | 11135年 |
百年供水及卫生区* | 高地牧场,CO | 17中的16 | 十亿分之18.7 | 96553年 |
霍桑水务署 | 圣何塞,加利福尼亚州 | 356中的338 | 十亿分之18.6 | 43545年 |
阿布维尔市供水系统 | 阿布维尔拉 | 190 / 198 | 十亿分之18.1 | 15012年 |
庙城* | 寺庙,TX | 197中的197 | 十亿分之17.9 | 85884年 |
Sapulpa * | Sapulpa,好 | 97中的97 | 十亿分之17.7 | 19702年 |
布赖顿市* | 布莱顿,有限公司 | 74中的74 | 十亿分之17.6 | 36010年 |
五叶树水50区 | 帝威拉 | 192 / 192 | 十亿分之17.6 | 11700年 |
阿韦纳尔市 | Avenal, | 64中的64 | 十亿分之17.5 | 16236年 |
马歇尔* | 马歇尔,莫 | 98中的98 | 十亿分之17.5 | 13065年 |
布鲁克史密斯特殊公用事业区* | Brownwood, TX | 68中的68 | 十亿分之17.3 | 11289年 |
比维尔城 | Beeville, TX | 106中的106 | 十亿分之17.2 | 15039年 |
帝国之城 | 帝国, | 85 / 87 | 十亿分之17.2 | 16145年 |
矿泉之城* | 德克萨斯州矿井 | 102中的102 | 十亿分之17.2 | 14826年 |
尤尼斯供水系统(LAWCO) | 巴吞鲁日,洛杉矶 | 192 / 198 | 十亿分之17.0 | 15753年 |
格洛斯特郡水处理厂 | 格洛斯特, | 89中的89 | 十亿分之16.9 | 10458年 |
西门罗供水系统 | 西门罗,洛杉矶 | 196 / 204 | 十亿分之16.9 | 15930年 |
特洛伊 | 特洛伊, | 82 / 82 | 十亿分之16.8 | 16800年 |
蓬卡市门水* | 庞卡城,好的 | 124中的124 | 十亿分之16.7 | 27155年 |
加尔维斯顿市* | 加尔维斯顿TX | 192 / 192 | 十亿分之16.6 | 50180年 |
泰勒城* | 泰勒,TX | 96中的96 | 十亿分之16.5 | 18252年 |
德州农工大学主校区 | 大学城,德克萨斯州 | 105 / 106 | 十亿分之16.5 | 62500年 |
加州州立理工大学波莫纳分校 | 波莫纳, | 79 / 84 | 十亿分之16.4 | 24880年 |
维多利亚市 | 维多利亚,TX | 199 of 199 | 十亿分之16.4 | 66558年 |
英格尔伍德市 | Inglewood, | 185中的162 | 十亿分之16.3 | 82500年 |
Nueces县WCID 3* | Robstown, TX | 102中的102 | 十亿分之16.3 | 14607年 |
麦库姆* | 麦库姆, | 96中的95 | 十亿分之16.2 | 11309年 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司供应饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告二溴氯甲烷,但它的供水系统中可能存在污染物。