溴二氯甲烷
地位:没有国家饮用水标准存在
当使用氯或其他消毒剂治疗饮用水时,溴二氯甲烷是全三卤代甲烷(TTHMS)中的一种。溴二氯甲烷和其他消毒副产品增加了癌症的风险,可能导致怀孕期间的问题。点击此处阅读更多有关消毒副产品的更多信息。
2015-2017:
成立
发现上面的健康指南
48.
州检测到
24,258
检测到的实用程序
227.百万
人们服务
48.
统治健康指南
24,197
公用事业对健康指南
224.百万
人们提供健康指南
溴二氯甲烷的健康问题
癌症
损害复制和儿童发展
改变胎儿生长和发展
国家和国家饮用水标准和健康指南
EWG健康指南0.06 ppb.
2018年加州环境卫生危害局提出了0.06ppb的溴二氯甲烷的EWG健康指南,作为癌症的一百万百万的终身风险。大于一百万百万例癌症风险水平的价值可能导致百万分之一的癌症病例增加。
PPB =截至十亿
报告溴二氯甲烷在饮用水中的状态
公用事业报告以上健康指南 | 公用事业污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业 | 人们服务 | 公用事业 | 人们服务 | |||
加利福尼亚州 | 1,111 | 32,502,302 | 1,136 | 33,544,530 | |||
德克萨斯州 | 3,125 | 25,711,892 | 3,129 | 25,752,152 | |||
纽约 | 1,378 | 18,901,460 | 1,390 | 19,716,391. | |||
伊利诺伊州 | 1,355 | 12,591,613 | 1,355 | 12,591,613 | |||
宾夕法尼亚州 | 1,333 | 10,329,707 | 1,336 | 10,348,485 | |||
俄亥俄州 | 1,062 | 10,003,582 | 1,062 | 10,003,582 | |||
乔治亚州 | 829. | 9,049,658 | 830. | 9,051,104 | |||
新泽西州 | 462. | 8,740,681 | 472. | 8,756,771. | |||
北卡罗来纳 | 849. | 7,544,824 | 849. | 7,544,824 | |||
田纳西州 | 335. | 6,649,689 | 324. | 6,627,901 | |||
弗吉尼亚州 | 689. | 6,614,564 | 689. | 6,614,564 | |||
马萨诸塞州 | 302. | 6,187,597 | 304. | 6,221,897 | |||
华盛顿 | 839. | 5,475,494 | 841. | 5,486,293 | |||
密苏里州 | 737. | 4,842,063 | 741. | 4,882,890. | |||
阿拉巴马州 | 314. | 4,678,087 | 310. | 4,662,859 | |||
路易斯安那州 | 861. | 4,244,602 | 862. | 4,244,762 | |||
威斯康星州 | 554. | 3,913,141 | 558. | 3,917,135 | |||
明尼苏达州 | 530. | 3,801,888 | 534. | 3,831,900. | |||
科罗拉多州 | 593 | 3,771,831. | 592 | 3,771,637 | |||
南卡罗来纳 | 338. | 3,705,803 | 339. | 3,717,160 | |||
俄克拉荷马州 | 753. | 3,483,510 | 753. | 3,483,510 | |||
阿肯色州 | 566. | 3,022,435 | 570. | 3,036,169 | |||
康涅狄格州 | 229. | 2,660,057 | 230. | 2,660,185 | |||
内华达州 | 79. | 2,514,426 | 81. | 2,521,696. | |||
爱荷华州 | 683. | 2,448,670 | 684. | 2,449,895 | |||
犹他州 | 206. | 2,331,751 | 209. | 2,410,351. | |||
印第安纳州 | 141. | 2,424,027 | 136. | 2,393,039. | |||
堪萨斯州 | 771. | 2,150,458 | 771. | 2,150,458 | |||
密西西比人 | 461. | 1,850,511 | 461. | 1,850,511 | |||
新墨西哥 | 275. | 1,685,062 | 284. | 1,701,692 | |||
西弗吉尼亚 | 412. | 1,531,272 | 412. | 1,531,272 | |||
内布拉斯加州 | 133. | 1,282,229 | 133. | 1,282,229 | |||
特拉华州 | 126. | 976,224. | 127. | 977,142 | |||
马里兰州 | 225. | 936,187 | 225. | 936,187 | |||
新罕布什尔 | 233. | 769,578 | 237. | 774,868 | |||
北达科他州 | 272. | 676,035 | 272. | 676,035 | |||
哥伦比亚特区 | 4. | 664,572 | 4. | 664,572 | |||
罗德岛 | 32. | 612,496. | 32. | 612,496. | |||
阿拉斯加州 | 167. | 606,141 | 167. | 606,141 | |||
蒙大拿 | 225. | 543,755 | 224. | 563,713. | |||
夏威夷 | 46. | 286,824. | 47. | 475,363 | |||
佛蒙特 | 232. | 460,763 | 232. | 460,232 | |||
怀俄明州 | 180. | 330,944 | 170. | 327,379 | |||
缅因州 | 108. | 301,351 | 108. | 301,351 | |||
亚利桑那 | 5. | 144,390 | 5. | 144,390 | |||
肯塔基州 | 10. | 204,685 | 8. | 109,034 | |||
爱达荷州 | 12. | 75,851. | 12. | 75,851. | |||
密歇根州 | 10. | 41,416 | 8. | 40,707 | |||
南达科他州 | 5. | 2,773 | 3. | 1,213 |
更多的
较少的
过滤减少溴二氯甲烷的技术

活性炭

反渗透
公用事业量最多的溴二氯甲烷甲烷,2015-2017
所有公用事业
大型公用事业
公用事业 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
Elmdale,城市 | Elmdale,Ks. | 1的1 | 110.0 PPB. | 53. |
凯文水系统村 | 凯文,洛杉矶 | 48共分48号 | 92.5 ppb. | 591. |
核桃岭庄园水系统 | Zavalla,TX. | 15的15个 | 82.6 PPB. | 178. |
Southwest Ouachita Waterworks Inc. | 西蒙罗,洛杉矶 | 40共40名 | 77.0 ppb. | 10,092 |
高速公路84西水供应 | 温德菲尔德,洛杉矶 | 40的40 | 73.9 PPB. | 499. |
东哥伦比亚水系统 | 哥伦比亚,洛杉矶 | 14,共16名 | 69.0 ppb. | 2,640 |
德里先生点 | Friars Point,MS | 1的1 | 65.4 ppb. | 1,200 |
瑞安公用事业管理局 | 瑞恩,好的 | 24共分24. | 61.6 ppb. | 800 |
FCSA#30 / El Porvenir | 弗雷斯诺,加利福尼亚州 | 11的11个 | 57.8 PPB. | 130. |
莱克伍德水系统 | Lufkin,Tx. | 15的15个 | 57.8 PPB. | 42. |
安东尼海港细分 | Lufkin,Tx. | 15的15个 | 57.8 PPB. | 109. |
Joyce供水 | Covington,La. | 44共44名 | 56.7 PPB. | 474. |
LA Playa细分水系统 | Kirbyville,TX. | 8共8 | 55.9 PPB. | 59. |
FCSA#32 / Cantua Creek | 弗雷斯诺,加利福尼亚州 | 11的11个 | 55.7 PPB. | 250. |
瓦佳公共工程机构* | 瓦景,好的 | 26共26名 | 54.7 PPB. | 2,100. |
乔治城村庄供水 | 乔治城,洛杉矶 | 48共分48号 | 54.3 PPB. | 302. |
Rra Preston Shores Water System * | 威奇塔瀑布,德克萨斯州 | 27共27个 | 53.6 ppb. | 2,112 |
鲍威尔点水系统 | Lufkin,Tx. | 15的15个 | 51.2 ppb. | 349. |
Pappas&Company(煤炭) | Mendota,CA | 12的12 | 51.2 ppb. | 25. |
Pappas&Company(Mendota) | Mendota,CA | 11共12名 | 50.5 ppb. | 25. |
MILLERSVIEW-DOOLE供水公司* | Millersview,TX. | 第27名,共30分 | 49.7 PPB. | 3,987 |
宜人的山丘 - 十字路口水系统 | 乔伊斯,洛杉矶 | 52的52 | 48.8 PPB. | 840. |
Concord水系统 | Marion,La. | 48共分48号 | 48.6 ppb. | 426. |
山公园公共工程权威 | 山地公园,好的 | 12的12 | 47.5 ppb. | 473. |
达文主实用权威 | 达文波特,好的 | 24共分24. | 46.8 ppb. | 881. |
迈格尔市 | Megargel,TX. | 18,共18名 | 46.3 PPB. | 205. |
乐趣点 | Zavalla,TX. | 12的15个 | 46.0 ppb. | 106. |
邓肯公用事业管理局* | 邓肯,好的 | 48共分49 | 45.9 PPB. | 23,000. |
otoe-missouria部落 | 红色摇滚,好的 | 13的14 | 45.1 PPB. | 250. |
rra arrowhead湖批次 | 威奇塔瀑布,德克萨斯州 | 27共27个 | 43.3 PPB. | 1,675 |
Buena Vista Ws Burnet | Navasota,TX. | 15的15个 | 42.6 ppb. | 366. |
Red Hill Waterworks Inc. * | 乔治城,洛杉矶 | 48共分48号 | 42.3 ppb. | 1,872 |
卡迪维尔水区 | 西蒙罗,洛杉矶 | 44共44名 | 41.6 ppb. | 4,800. |
里约热内卢市 | rio hondo,tx | 20共分20 | 41.2 ppb. | 2,400 |
林肯县农村水区#2 | 钱德勒,好的 | 10的10个 | 40.9 ppb. | 400 |
FCSA#49 /五分 | 弗雷斯诺,加利福尼亚州 | 11的11个 | 40.5 ppb. | 122. |
油漆岩石 | 油漆摇滚,TX | 14,共15名 | 39.3 PPB. | 247. |
洛马营3月份 | 奥克兰,加利福尼亚州 | 12的12 | 38.8 PPB. | 176. |
Tullos水系统镇 | Tullos,La. | 46共48名 | 38.6 ppb. | 792. |
黑水pws | 黑水,莫 | 10的10个 | 38.4 PPB. | 205. |
Commodore Cove改善区 | FreePort,TX. | 15的15个 | 38.3 PPB. | 495. |
洛马姆共和国 | 洛马马尔,加州 | 9的9个 | 37.8 PPB. | 65. |
Shishmaref水系统 | Shishmaref,AK. | 7的7个 | 37.5 PPB. | 572. |
林肯县农村水区#3 | 伍尔斯顿,好的 | 24共分24. | 37.5 PPB. | 575. |
泼水系统西部 | Chatham,La. | 40的40 | 37.4 PPB. | 288. |
迈阿密PWS. | 迈阿密,莫 | 11的11个 | 37.2 PPB. | 140. |
小径s / d | 教堂山,NC | 2共2 | 37.0 ppb. | 246. |
EROS社区水系统 | EROS,LA. | 32共32个 | 36.9 PPB. | 729. |
ridgecrest. | Pflugerville,TX. | 21共21个 | 36.5 PPB. | 1,617 |
Bayridge细分水系统 | 休斯顿,TX. | 13的14 | 36.5 PPB. | 243. |
*该水实用工具为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买效用不需要测试或报告溴二氯甲烷,但它可能在其供水中具有污染物。
公用事业 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
Southwest Ouachita Waterworks Inc. | 西蒙罗,洛杉矶 | 40共40名 | 77.0 ppb. | 10,092 |
邓肯公用事业管理局* | 邓肯,好的 | 48共分49 | 45.9 PPB. | 23,000. |
瓦拉卡港口城市* | 沃克萨港,德克萨斯州 | 48共分48号 | 28.4 PPB. | 12,248 |
寺庙城市* | 寺庙,Tx. | 99的99 | 26.5 PPB. | 69,180 |
马歇尔* | 马歇尔,莫 | 47共分47 | 25.8 PPB. | 13,065 |
核桃溪sud * | Springtown,TX. | 51的51 | 25.4 PPB. | 23,807 |
洛里奥尔市 | Lemoore,CA | 48共分57 | 25.4 PPB. | 24,945 |
三县联合市政当局* | 弗雷德里克镇,帕 | 48共分48号 | 24.6 PPB. | 10,100. |
Sapulpa * | Sapulpa,Ok | 49共分49 | 24.3 PPB. | 19,702 |
鸡肉市政当局* | 鸡肉,好的 | 49共分49 | 23.0 ppb. | 16,036 |
帝国城市 | 帝国,加利福尼亚州 | 45,共45名 | 22.9 PPB. | 16,145 |
卡尔西多市 | Calexico,CA. | 25中的25分 | 22.8 PPB. | 38,572 |
拉德托市* | Laredo,TX. | 111的111 | 22.3 PPB. | 259,113 |
Brookesmith特殊公用事业区* | 布朗伍德,TX. | 28共28个 | 21.7 PPB. | 11,289 |
altus * | altus,好的 | 49共分49 | 21.4 ppb. | 21,477 |
Kempner WSC * | Kempner,TX. | 54,共54名 | 21.0 ppb. | 17,031 |
Culkin水区 | Vicksburg,女士 | 44共44名 | 20.9 PPB. | 11,238 |
佩佩斯市 | Papillion,Ne. | 48共54 | 20.3 PPB. | 25,000. |
泰勒市* | 泰勒,德克斯 | 48共分48号 | 20.2 PPB. | 18,258 |
杰斐逊县W和S区 - M * | Wintersville,哦 | 48共分48号 | 20.2 PPB. | 13,983 |
橙县WCID 1 | Vidor,TX. | 57共分57 | 20.1 PPB. | 17,773 |
布朗伍德市 | 布朗伍德,TX. | 48共分48号 | 20.1 PPB. | 18,965 |
日内瓦市* | 日内瓦,纽约 | 48共分48号 | 19.8 PPB. | 13,914 |
埃维尔市* | Beeville,TX. | 54,共54名 | 19.6 PPB. | 15,039 |
Muskingum县水和下水道* | Zanesville,哦 | 48共分48号 | 19.6 PPB. | 10,788 |
萨马斯城市 | Lampasas,Tx. | 24共分24. | 19.5 PPB. | 10,236 |
瓦格纳县RWD#4 | 破箭头,好的 | 53共分53 | 19.5 PPB. | 25,792 |
Streetsboro City Pws. | Streetsboro,哦 | 48共分48号 | 19.5 PPB. | 13,185 |
Okmulgee * | Okmulgee,Ok | 49共分49 | 19.0 PPB. | 13,495 |
交联城市城市* | Junction City,KS | 48共分48号 | 18.9 PPB. | 24,665 |
伯克利县PSD / Opequon | Hedgesville,WV | 36,共36名 | 18.9 PPB. | 27,335 |
伊甸园* | 伊甸园 | 48共分48号 | 18.9 PPB. | 15,527 |
天气福德市* | Weatherford,TX. | 51的51 | 18.9 PPB. | 26,428 |
丹河水公司 | 伊甸园 | 43共48名 | 18.7 PPB. | 11,890 |
霍尔布鲁克公共工程署 | 霍尔布鲁克,马 | 48共分48号 | 18.6 PPB. | 10,791. |
Nellis空军基地 | Nellis Afb,NV | 42共42名 | 18.6 PPB. | 19,081 |
亚什兰城市* | 亚什兰,哦 | 48共分48号 | 18.5 PPB. | 20,648 |
Pike Water,Inc.-植物PWS | 哇哇哇哇哇 | 50共50 | 18.5 PPB. | 18,490 |
Chowan County水系统 | Edenton,NC | 48共分48号 | 18.5 PPB. | 10,762 |
埃尔市中心市 | El Centro,CA | 48共分48号 | 18.5 PPB. | 42,595 |
Osu水厂 | Stillwater,好的 | 51的51 | 18.5 PPB. | 13,000. |
USMC Lejeune - 新河航空站* | 张露天营地,NC | 56,共56号 | 18.4 ppb. | 11,500 |
君王 | 君王,GA | 50共50 | 18.4 ppb. | 18,697 |
西特拉维斯县区域WS * | 蜜蜂洞,德克萨斯州 | 51的51 | 18.2 ppb. | 21,600 |
布莱顿市* | 布莱顿,CO. | 42共42名 | 18.2 ppb. | 32,700. |
亨德森市 | 拉斯维加斯,NV | 149,共149号 | 18.1 ppb. | 275,000. |
Halifax Co - Halifax * | 罗阿诺克急流,NC | 48共分48号 | 18.1 ppb. | 19,762 |
东利物浦市 | 东利物浦,哦 | 48共分48号 | 18.0 ppb. | 11,195 |
北拉斯维加斯公用事业 | 北拉斯维加斯,NV | 146,共146号 | 18.0 ppb. | 306,570. |
Braintree水和下水道部门 | Braintree,Ma | 15的15个 | 17.8 PPB. | 35,744. |
*该水实用工具为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买效用不需要测试或报告溴二氯甲烷,但它可能在其供水中具有污染物。