氯仿
地位:没有国家饮用水标准存在
氯仿,总三卤代甲烷(TTHM)之一是在使用氯或其他消毒剂治疗饮用水时形成的。氯仿和其他消毒副产品增加了癌症的风险,可能在怀孕期间引起问题。阅读更多。
除了自来水消毒外,环境中的氯仿污染还来自纸浆和造纸厂的工业排放,以及城市废水污水。人类研究表明,氯仿损害肾脏,肝脏和中枢神经系统。在动物中,氯仿会导致不孕症,出生缺陷和癌症。
2015 - 2017:
成立
发现上面的健康指南
48.
州检测到
24,422
检测到的实用程序
227.百万
人们服务
48.
统治健康指南
22,246
公用事业对健康指南
216.百万
人们提供健康指南
氯仿的健康问题
癌症
危害胎儿生长和发展
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南0.4 ppb.
2018年加州环境卫生危害评估中提出了0.4 ppb氯仿的EWG健康指南,作为癌症的一百万百万的终身风险。大于一百万百万例癌症风险水平的价值可能导致百万分之一的癌症病例增加。
PPB =截至十亿
报告含水水中的氯仿
公用事业报告以上健康指南 | 公用事业污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业公司 | 人服务 | 公用事业公司 | 人服务 | |||
加利福尼亚州 | 913. | 30,473,314 | 1,066 | 33,799,571. | |||
德克萨斯州 | 2,404 | 23,998,495 | 2,776 | 25,010,676 | |||
纽约 | 1,330 | 18,960,080 | 1,390 | 19,860,301 | |||
伊利诺伊州 | 1,469 | 12,602,575 | 1,498 | 12,687,640. | |||
宾夕法尼亚州 | 1,229 | 10,185,065 | 1304年 | 10,302,009 | |||
俄亥俄州 | 984. | 9,892,492 | 1,073 | 9993782年 | |||
乔治亚州 | 738. | 8,844,192 | 917. | 9,128,373 | |||
新泽西州 | 421. | 8,428,807 | 497. | 8767673年 | |||
北卡罗来纳 | 862. | 7,493,808 | 879. | 7538961年 | |||
弗吉尼亚州 | 671. | 6,562,673 | 736. | 6,623,304 | |||
马萨诸塞州 | 292. | 6,233,782 | 324. | 6,469,249 | |||
田纳西州 | 328. | 5,602,360 | 332. | 5,860,827 | |||
华盛顿 | 709. | 4,825,857 | 881. | 5,521,647 | |||
路易斯安那州 | 828. | 4,739,291. | 899. | 4,909,235 | |||
密苏里州 | 684. | 4,523,841. | 783. | 4,837,107 | |||
阿拉巴马州 | 282. | 4409463年 | 332. | 4,756,622 | |||
明尼苏达州 | 610. | 3,922,109 | 669. | 4,112,685 | |||
威斯康星州 | 515. | 3,653,371. | 575. | 3,910,416 | |||
南卡罗来纳 | 331. | 3,626,002 | 341. | 3,751,964 | |||
科罗拉多州 | 511. | 3,702,900. | 544. | 3,749,124 | |||
俄克拉荷马州 | 652. | 3,332,152 | 692 | 3,421,090 | |||
阿肯色州 | 544. | 2,890,935 | 580. | 3,049,202 | |||
康涅狄格州 | 207. | 2,604,877 | 236. | 2,659,292 | |||
爱荷华州 | 732. | 2439541年 | 751. | 2,531,934. | |||
内华达州 | 49. | 2427199年 | 68. | 2,487,041 | |||
犹他州 | 159. | 2130008年 | 195 | 2,341,710 | |||
印第安纳州 | 139. | 2,217,290 | 138. | 2,308,807 | |||
堪萨斯州 | 672. | 2,004,694 | 711. | 2119188年 | |||
密西西比人 | 527. | 1,957,771 | 529. | 1,995,963 | |||
新墨西哥 | 144. | 1,181,019 | 228. | 1,591,839. | |||
西弗吉尼亚 | 381. | 1447203年 | 391. | 1,506,406 | |||
马里兰州 | 276. | 1,307,623 | 284. | 1,383,665 | |||
内布拉斯加州 | 104. | 1,236,134 | 127. | 1,303,115 | |||
特拉华州 | 126. | 892,894. | 135. | 938,702 | |||
新汉普郡 | 191. | 715,759. | 232. | 763,405 | |||
北达科他州 | 280. | 674,627 | 286. | 692,772 | |||
哥伦比亚特区 | 4. | 664,572 | 4. | 664,572 | |||
罗德岛州 | 33. | 588568年 | 38. | 612,877. | |||
阿拉斯加州 | 170. | 606,213 | 173. | 607,294 | |||
蒙大拿 | 205. | 459,712. | 222. | 562,111 | |||
佛蒙特 | 214. | 440,877 | 237. | 461,878 | |||
夏威夷 | 27. | 135,926 | 34. | 424,674 | |||
怀俄明州 | 153. | 311,525 | 161. | 321418年 | |||
缅因州 | 104. | 290,259 | 115. | 304,031. | |||
亚利桑那 | 4. | 141,245 | 4. | 141,245 | |||
肯塔基州 | 10. | 204,685 | 8. | 109,034 | |||
爱达荷州 | 13. | 9,331. | 16. | 71,577 | |||
密歇根州 | 10. | 41,416 | 8. | 40,707 | |||
南达科他州 | 5. | 2,773 | 3. | 1,213 |
更多的
较少的
减少氯仿的过滤技术

活性炭

反渗透
氯仿含量最高的公用事业公司,2015-2017年
所有公用事业
大型公用事业
公用事业 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
asher utility dev权威 | asher,好的 | 11的11个 | 十亿分之219.3 | 375. |
博斯威尔公共工程权威 | 吉多,好 | 18,共18名 | 218.1 PPB. | 932. |
泼水系统西部 | Chatham,La. | 40的40 | 202.4 PPB. | 288. |
索恩湾,城市 | Thorne Bay,AK | 11的11个 | 194.5 PPB. | 470. |
Hudson Gaars Mill水系统 | 徒步旅行者,洛杉矶 | 30分共30个 | 十亿分之185.5 | 660. |
万泰特公共工程机构 | Wanette,Ok | 11的11个 | 173.5 ppb. | 402. |
泼妇水系统东部 | Chatham,La. | 32 32 | 169.7 PPB. | 486. |
Fairview Union Water System * | Campti,La. | 48共分48号 | 167.1 PPB. | 2205年 |
诺姆城市 | 省,TX | 23共23个 | 165.9 PPB. | 753. |
Osage县农村水区#5 | Barnsdall,Ok | 23共23个 | 161.5 ppb. | 561. |
Osage County农村水区#20(Hulah) | 巴特尔斯维尔,好的 | 11的11个 | 160.5 PPB. | 350. |
小径s / d | 教堂山,NC | 1共2个 | 158.0 ppb. | 246. |
Stringtown公共工程权限 | stringtown,好的 | 20共分20 | 156.5 PPB. | 1,105 |
莱克伍德水系统 | Lufkin,TX. | 15的15个 | 154.9 PPB. | 42. |
Severy,市 | Severy,Ks. | 12的12 | 154.8 PPB. | 241. |
Beechwood供水公司 | Hemphill,Tx. | 20共分20 | 154.8 PPB. | 1,143 |
沙角480供水系统 | Campti,La. | 40的40 | 150.4 PPB. | 675. |
葡萄酒布鲁克山水区 | 纽约纽科姆 | 12的12 | 十亿分之145.8 | 250. |
东方水公司 | Tonasket,WA | 11共12名 | 142.3 PPB. | 100. |
CSP - 大盆地国家公园 | Felton,加利福尼亚州 | 24共分24. | 142.0 ppb. | 3029年 |
灰色农村水区 | 费尔法克斯,好 | 12的12 | 139.4 PPB. | 100. |
Barnsdall * | Barnsdall,Ok | 22共22个 | 137.7 PPB. | 1,243 |
Weleetka公用事业管理局 | Weletka,OK | 21共21个 | 135.0 PPB. | 998 |
Leflore县农村水区#3 | Whitesboro,好 | 30分共30个 | 123.9 PPB. | 1643年 |
Truelight Redevelopment组 | 安圭拉岛,女士 | 22共22个 | 122.1 PPB. | 92. |
Okmulgee县农村水区#6(赫克特维尔) | 土墩,好的 | 23共23个 | 121.2 PPB. | 8,370 |
沃伦县水系统 | 法兰顿,GA | 24共分24. | 十亿分之120.3 | 300 |
Elmdale,城市 | Elmdale,Ks. | 1的1 | 120.0 PPB. | 53. |
匹兹堡 | 匹兹堡,好的 | 12的12 | 118.6 PPB. | 280. |
Vanderheyden Hall Inc. | Wyhantskill,NY | 1的1 | 118.0 ppb. | 280. |
瑞安公用事业管理局 | 瑞安,好 | 23共23个 | 十亿分之115.3 | 800 |
安东尼港细分 | Lufkin,TX. | 15的15个 | 113.7 ppb. | 109. |
Seminole County农村水区#1 | Wewoka,OK | 12的12 | 113.6 PPB. | 387. |
拉丁美洲县农村水区#3 | 好的,好的 | 5的5个 | 十亿分之112.3 | 175. |
Cloverhill 3 - 连续到MD0100015 | 弗雷德里克,MD | 2共2 | 111.8 PPB. | 888. |
迦太基,镇 | 迦太基,NC. | 24共分24. | 111.3 PPB. | 2,767 |
湖城水协会 - 西部 | Yazoo City,MS | 1的1 | 111.0 ppb. | 950. |
东哥伦比亚水系统 | 哥伦比亚,洛杉矶 | 16的16个 | 108.4 ppb. | 2,640 |
中央yazoo#4-Benton | Yazoo City,MS | 1的1 | 107.0 PPB. | 1,083 |
麋鹿市,城市 | 麋鹿,KS | 13的13 | 106.7 PPB. | 314. |
Okmulgee县农村水区#1 | Schulter,Ok | 23共23个 | 106.6 PPB. | 1890年 |
SA#16 Sumner Hill-Water系统 | 马德拉,加利福尼亚州 | 12的12 | 106.6 PPB. | 128. |
McCurtain县农村水区#6(凯西希) | 史密斯维尔,好 | 18,共18名 | 105.8 PPB. | 600 |
塔奇娜PWA * | 塔里希纳,好的 | 24共分24. | 103.7 ppb. | 1,297 |
黑麦,镇 | Rye,Co. | 3的3个 | 103.6 ppb. | 244. |
otoe-missouria部落 | 红色摇滚,好的 | 13的14 | 101.5 ppb. | 250. |
克利夫兰市权威 | 克利夫兰,好的 | 35中的35个 | 101.2 ppb. | 3262年 |
阿托卡县农村第一用水区(瓦尔德维尔) | Kiowa,OK | 12的12 | 100.8 ppb. | 125. |
Choctaw County农村水系统和固体废物管理区#6 * | 吉多,好 | 17共21名 | 十亿分之100.0 | 850. |
McCurtain市政当局 | mccurtain,好的 | 24共分24. | 99.7 PPB. | 560. |
*该水实用工具为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买实用程序不需要测试或报告氯仿,但它可能在其供水中具有污染物。
公用事业 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
联盟城市 | 联合城,GA | 4中的4个 | 77.3 PPB. | 18,636 |
核桃溪sud * | Springtown,TX. | 51的51 | 76.6 PPB. | 23,807 |
邓肯公用事业管理局* | 邓肯,好 | 48共分49 | 72.5 ppb. | 23,000. |
Claremore * | 克拉梅尔,好的 | 53共分53 | 72.0 ppb. | 15,873 |
东普罗维登斯 | 东普罗维登斯,ri | 12的12 | 68.6 ppb. | 48,688 |
南方格兰维尔水和下水道权威 | Butner,NC | 51的51 | 64.7 PPB. | 19,219 |
布卢姆菲尔德水部 | 布卢姆菲尔德,NJ. | 48共分48号 | 63.5 ppb. | 47,315 |
华盛顿水权威WWA | 农田,AR | 48共分48号 | 十亿分之62.1 | 15734年 |
东龙米德DPW水部 | 东龙牛,马 | 48共分48号 | 61.4 ppb. | 16,162 |
Okmulgee * | Okmulgee,Ok | 49共分49 | 61.4 ppb. | 13,495 |
布坎南县PSA * | Vansant,VA. | 48共分48号 | 60.4 PPB. | 19,205 |
Southwest Ouachita Waterworks Inc. | 西蒙罗,洛杉矶 | 40共40名 | 59.5 PPB. | 10,092 |
伊顿帕特南水和下水道管理局 | 伊顿,GA | 24共分24. | 56.7 PPB. | 12,561 |
哈里斯堡* | 哈里斯堡,NC | 48共分48号 | 56.4 PPB. | 14,633 |
弗洛伊德水区* | 罗马,纽约 | 12的12 | 56.3 PPB. | 34,560. |
El Dorado ID - Main * | Placerville,CA | 98 of 101 | 55.3 PPB. | 112,000 |
詹姆斯福克地区水区* | 格林伍德,阿尔 | 51的51 | 十亿分之55.1 | 11,380 |
贝尔维尔水部* | Belleville,NJ. | 48共分48号 | 54.6 PPB. | 35,129 |
巴罗县供水系统* | 绕线机,GA | 28日28 | 54.4 PPB. | 14,043 |
林肯公园水部* | 林肯公园,新泽西 | 48共分48号 | 54.1 PPB. | 11,000 |
Quandico海洋碱基母虫* | Quantico,VA. | 48共分48号 | 十亿分之54.0 | 14,525 |
Conover市* | Conover,NC. | 48共分48号 | 十亿分之54.0 | 14,554 |
美国空军学院 | USAF学院,CO | 28日28 | 53.6 ppb. | 16876年 |
valdosta * | 瓦尔德托达,GA | 49共分49 | 53.5 ppb. | 51,769 |
特洛伊市政公用事业* | 纽约特洛伊 | 4中的4个 | 53.4 ppb. | 117,581 |
金牛兰镇WD. | 金管,纽约 | 48共分48号 | 53.3 PPB. | 30000年 |
巴黎市* | 巴黎,TX. | 51的51 | 十亿分之53.0 | 25,498 |
假设教区水厂1 * | 拿破仑维尔,洛杉矶 | 96 of 96 | 十亿分之53.0 | 22862年 |
东绿色普通WD * | 纽约州瑞森赛勒 | 40的40 | 十亿分之52.8 | 10,200 |
林肯水佣 | 林肯,丽 | 44共488. | 52.3 PPB. | 21,137 |
沃特顿市* | Watertown,NY | 145,共147名 | 52.2 ppb. | 29,406 |
沃伦市PWS * | 科特兰州,哦 | 48共分48号 | 52.1 PPB. | 46,832. |
学院公用事业公司* | Fairbanks,AK. | 48共分48号 | 51.9 ppb. | 27,000. |
三县联合市政当局* | 弗雷德里克镇,帕 | 48共分48号 | 十亿分之51.8 | 10,100. |
Wvaw -韦斯顿* | 韦斯顿,WV | 36的36个 | 十亿分之51.8 | 13,026 |
纽瓦克村* | Shortsville,NY | 24共分24. | 51.2 ppb. | 20,762 |
莫霍克惩教设施* | 罗马,纽约 | 12的12 | 51.2 ppb. | 34,775 |
Laconia Water Works * | 贝尔蒙特,NH. | 35中的35个 | 51.1 PPB. | 15500年 |
半月水区(特洛伊)* | 半月,纽约 | 60 of 60 | 50.9 PPB. | 14,599 |
Bella Vista Poa. | 贝拉维斯塔,AR | 48共分48号 | 50.9 PPB. | 26,461 |
埃克塞特水部 | 埃克塞特,NH. | 42共42个 | 50.9 PPB. | 11,000 |
拉马尔县供水区* | 巴黎,TX. | 48共分48号 | 50.6 ppb. | 22,269 |
沃尔海拉市* | Walhalla,SC. | 48共分48号 | 50.6 ppb. | 15740年 |
罗杰斯县农村水区# 3湖工厂 | 克拉梅尔,好的 | 25的25 | 50.5 ppb. | 10,470 |
默维尔市政当局* | 默维尔,帕 | 101的101 | 50.3 ppb. | 48,500. |
城市公司* | 罗斯维尔,AR | 48共分48号 | 50.1 ppb. | 28,616. |
Galion城市 | Galion,哦 | 48共分48号 | 50.1 ppb. | 10175年 |
杰克逊县水和下水道授权* | 杰斐逊,GA | 48共分48号 | 49.6 ppb. | 19,191 |
CCWD EBBETTS通过改善区* | 圣安德烈亚斯,加州 | 49共分49 | 49.4 ppb. | 14,340 |
里士满县水系统* | 罗明翰,NC | 52的52 | 49.4 ppb. | 25,410 |
*该水实用工具为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买实用程序不需要测试或报告氯仿,但它可能在其供水中具有污染物。