三氯乙酸
状态:没有国家饮用水标准
三氯乙酸是联邦标准规定的五种卤代乙酸之一,是用氯或其他消毒剂处理饮用水时形成的。卤乙酸和其他消毒副产品会增加患癌症的风险,并可能在怀孕期间造成问题。点击此处阅读更多有关消毒副产品的更多信息。
2015-2017:
发现
以上健康指南
47.
州检测到
15989年
实用程序检测到
186.几百万
人服务
47.
统治健康指南
15,769
公共事业高于健康指南
183.几百万
人们按照健康指南服务
三氯乙酸的健康问题
癌症
损害复制和儿童发展
州和国家饮用水标准和健康准则
EWG健康指南0.1 ppb.
加利福尼亚州环境健康危害评估办公室于2020年提出了三氯乙酸0.1 ppb的EWG健康指南,作为一项公共健康目标,即不构成重大健康风险的饮用水污染物水平。罹患癌症的几率是百万分之一。数值大于百万分之一的癌症风险水平会导致癌症病例增加到百万分之一以上。
PPB =十亿分之一
报告饮用水中三氯乙酸的状态
公用事业报告以上健康指南 | 公用事业污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业 | 人们服务 | 公用事业 | 人们服务 | |||
加州 | 765 | 28240274年 | 792 | 29243638年 | |||
德克萨斯州 | 2057年 | 23268597年 | 2081年 | 23614323年 | |||
纽约 | 947 | 17389339年 | 946 | 17,321,870 | |||
伊利诺伊州 | 1,108 | 11922365年 | 1,109 | 11,930,060 | |||
俄亥俄州 | 743 | 9093525年 | 748 | 9125776年 | |||
乔治亚州 | 427 | 7963343年 | 439 | 8377700年 | |||
新泽西州 | 317 | 7947578年 | 333 | 8,102,988 | |||
北卡罗莱纳 | 719 | 7,415,922 | 719 | 7,415,922 | |||
维吉尼亚州 | 438 | 5,698,323 | 439 | 5,715,223 | |||
马萨诸塞州 | 223. | 5,242,489 | 227. | 5,285,755 | |||
路易斯安那州 | 742 | 4601865年 | 760 | 4,628,219 | |||
宾夕法尼亚州 | 381. | 4,499,387 | 381. | 4,499,578 | |||
华盛顿 | 451 | 4,352,863 | 450 | 4,352,809 | |||
密苏里州 | 453 | 4124334年 | 453 | 4124334年 | |||
南卡罗来纳 | 305 | 3,640,067 | 308 | 3,721,444. | |||
威斯康星州 | 456 | 3,542,696 | 484. | 3,714,036 | |||
明尼苏达州 | 463. | 3,590,675 | 464. | 3,630,675 | |||
科罗拉多州 | 370. | 3,498,860. | 370. | 3,499,816 | |||
俄克拉何马州 | 529 | 2,910,673 | 530 | 2,911,673 | |||
阿肯色州 | 501 | 2,803,788 | 505 | 2858855年 | |||
内华达 | 48. | 2457788年 | 48. | 2457788年 | |||
爱荷华州 | 595. | 2,120,128 | 600 | 2,288,393 | |||
康涅狄格州 | 122. | 2214242年 | 123. | 2225832年 | |||
犹他州 | 109. | 1986405年 | 109. | 1986405年 | |||
堪萨斯州 | 550 | 1,555,265 | 560 | 1645960年 | |||
密西西比州 | 400 | 1,524,493 | 400 | 1,524,493 | |||
新墨西哥 | 96. | 1,074,299 | 166. | 1477982年 | |||
西维吉尼亚州 | 364. | 1,410,203 | 364. | 1,410,203 | |||
内布拉斯加州 | 78. | 1154311年 | 80 | 1,158,844 | |||
特拉华州 | 77. | 780772年 | 80 | 792,918 | |||
哥伦比亚特区 | 4 | 664,572 | 4 | 664,572 | |||
阿拉斯加州 | 138. | 577,040 | 138. | 577,040 | |||
罗德岛州 | 28. | 548277年 | 28. | 548277年 | |||
北达科他 | 200 | 546,041 | 201 | 546759年 | |||
新汉普郡 | 83. | 449,099 | 84. | 477099年 | |||
蒙大拿 | 152. | 433,037 | 150. | 432,987 | |||
佛蒙特州 | 105. | 347,718 | 104. | 347103年 | |||
夏威夷 | 16. | 111112年 | 17. | 299,651 | |||
怀俄明 | 107. | 292,858 | 97. | 289293年 | |||
缅因州 | 52. | 222175年 | 52. | 222175年 | |||
肯塔基州 | 6 | 167849年 | 4 | 72198年 | |||
马里兰 | 27. | 67613年 | 27. | 67613年 | |||
密歇根 | 1 | 33,816 | 1 | 33,816 | |||
阿拉巴马州 | 3. | 29745年 | 3. | 29745年 | |||
爱达荷州 | 6 | 2322年 | 6 | 2322年 | |||
印第安纳州 | 1 | 1350年 | 1 | 1350年 | |||
南达科他州 | 5 | 2,773 | 3. | 1,213 | |||
田纳西州 | 1 | 1075年 | 1 | 1075年 |
更多的
少
过滤减少三氯乙酸的技术

活性炭

反渗透
公用事业量最多的三氯乙酸,2015-2017
所有公用事业
大型公用事业
实用程序 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
索恩湾市 | 索恩湾,正义与发展党 | 10的10个 | 十亿分之174.2 | 470. |
Vallenar查看移动房屋公园 | Ketchikan,AK. | 4中的4个 | 173.8 PPB. | 225. |
Elmdale,城市 | Elmdale,Ks. | 1的1 | 150.0 ppb. | 53. |
红门移动家庭公园 | 谢尔顿,佤邦 | 1的1 | 十亿分之135.0 | 23. |
Hudson Gaars Mill水系统 | 赛克斯拉 | 36的36个 | 十亿分之130.0 | 660 |
泼水系统西部 | Chatham,La. | 44共44名 | 十亿分之127.0 | 288. |
东方水公司 | Tonasket,佤邦 | 11日11 | 102.6 PPB. | 100. |
Winebrook Hills Water District | Newcomb,NY | 12日12 | 95.7 PPB. | 250. |
Truelight Redevelopment组 | 安圭拉,女士 | 22日22 | 十亿分之90.6 | 92. |
黑麦,镇 | 黑麦、有限公司 | 3的3个 | 89.3 ppb. | 244. |
麋鹿市,城市 | 麋鹿市,KS | 13日13 | 十亿分之89.1 | 314 |
穹顶的分隔间,城市 | 穹顶的分隔间,KS | 12日12 | 十亿分之88.1 | 241. |
Fairview Union Water System * | Campti,La. | 48 48 | 87.8 PPB. | 2205年 |
Tatitlek水系统 | Tatitlek,正义与发展党 | 4中的4个 | 十亿分之87.3 | 95. |
桑迪480水系统 | Campti,La. | 32个40 | 85.7 PPB. | 675 |
伯利恒村区 | 伯利恒,NH | 8共8 | 83.6 ppb. | 1,700. |
省的城市 | nome,tx | 21共21个 | 十亿分之79.3 | 753 |
菲尔蒙特童子军牧场-总部 | Cimarron,nm | 24日24 | 79.1 PPB. | 2150年 |
东泰勒市政当局 | 约翰斯敦,帕 | 1的1 | 十亿分之79.0 | 3,200 |
东威克斯水务系统 | Chatham,La. | 30的32 | 十亿分之78.7 | 486. |
大约翰斯敦Wa Saltlick* | 约翰斯敦,帕 | 2的2 | 75.5 ppb. | 164. |
最佳道路互助水务公司 | 霍利斯特, | 6的7个 | 十亿分之74.5 | 133. |
杰克逊镇水务局 | 约翰斯敦,帕 | 5的5 | 十亿分之69.3 | 3,300 |
Lowville | 纽约Lowville | 12日12 | 69.0 ppb. | 350. |
Koyukuk Safewater设施 | koyukuk,ak. | 1的1 | 64.8 PPB. | 97. |
富兰克林县农村水2区 | 渥太华,ks. | 3的3个 | 60.3 PPB. | 400 |
Kasaan | Kasaan,AK. | 10的10个 | 十亿分之60.1 | 46. |
V是湖 | Tupper湖,纽约 | 22日22 | 十亿分之60.1 | 5500年 |
上表面溪国内Wua | Cedaredge,有限公司 | 1的1 | 十亿分之57.8 | 2700年 |
莱克伍德水系统 | Lufkin, TX | 12日12 | 57.2 PPB. | 42. |
Lowndes County-Spring Creek S / D | 瓦尔多斯塔,遗传算法 | 24日24 | 56.7 PPB. | 2,959 |
森林供水公司 | 井,德克斯 | 24日24 | 十亿分之56.5 | 561 |
Kake市政水 | Kake,AK. | 10的10个 | 55.5 PPB. | 415 |
李村细分 | 乔治亚州盖顿 | 1的1 | 55.0 ppb. | 310 |
瑞安公用事业管理局 | 瑞恩,好的 | 24日24 | 十亿分之54.9 | 800 |
东哥伦比亚水系统 | 哥伦比亚,洛杉矶 | 14日16 | 十亿分之54.9 | 2,640 |
Surfwood互水资源公司 | 孟科诺诺,加利福尼亚州 | 10的10个 | 十亿分之54.2 | 160. |
中央亚祖河# 4-benton | 亚祖河城市,女士 | 1的1 | 十亿分之54.0 | 1,083 |
Klawock | Klawock,正义与发展党 | 8共8 | 十亿分之52.3 | 904 |
Stringtown公共工程权限 | Stringtown,好 | 23共23个 | 十亿分之52.2 | 1,105 |
阿尔帕特自来水公司,溪木部 | 安克雷奇,正义与发展党 | 6共6名 | 十亿分之51.8 | 192. |
大溪社区服务区 | 大溪, | 11日11 | 十亿分之51.8 | 124. |
威尔纳特水区1 | 迦太基,纽约 | 12日12 | 50.9 PPB. | 240. |
罗马市* | Rhome,Tx. | 24日24 | 50.8 ppb. | 1,770. |
爱德华省镇 | 爱德华兹,女士 | 3的3个 | 50.7 ppb. | 1,864 |
NPS-Wolverton. | 三条河,加州 | 36的36个 | 十亿分之50.5 | 40 |
Placerville, - 主要的市 | 加州普莱瑟维尔95667 | 3的3个 | 49.8 PPB. | 4807年 |
阿尔伯特·加勒廷市政当局 | 马里恩,爸 | 4中的4个 | 49.8 PPB. | 2,594 |
Angoon公共供水 | Angoon,AK. | 12日12 | 十亿分之49.7 | 450 |
南汤斯水实用 | Ketchikan,AK. | 12日12 | 十亿分之48.3 | 975 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告三氯乙酸,但它的供水中可能有这种污染物。
实用程序 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人服务 |
---|---|---|---|---|
核桃溪sud * | Springtown, TX | 48 48 | 十亿分之42.0 | 23,807 |
El Dorado ID - Main * | Placerville,CA | 98的98 | 十亿分之35.3 | 112000年 |
大约翰斯敦瓦河畔* | 约翰斯敦,帕 | 4中的4个 | 十亿分之35.0 | 45,577 |
中南水务协会 | 雷蒙德,女士 | 50共50 | 31.9 PPB. | 11,756 |
布卢姆菲尔德水部门 | 布卢姆菲尔德,NJ. | 48 48 | 十亿分之31.1 | 47315年 |
贝尔维尔水部门* | 贝尔维尔,新泽西 | 48 48 | 十亿分之30.2 | 35,129 |
莫霍克惩教设施* | 罗马,纽约 | 11日12 | 十亿分之29.3 | 34,775 |
弗洛伊德水地区* | 罗马,纽约 | 12日12 | 十亿分之29.2 | 34,560. |
Ambridge Water颁发机构* | 安布里奇,爸爸 | 8共8 | 28.9 PPB. | 19500年 |
沃特顿市* | Watertown,NY | 145,共145人 | 28.4 PPB. | 29406年 |
贝德福德区域水当局(布鲁) | 贝德福德,弗吉尼亚州 | 43岁的43 | 28.2 PPB. | 30,133 |
拉特兰市水利部* | 拉特兰,VT | 48 48 | 27.6 PPB. | 18500年 |
联盟城市 | 联合城,GA | 4中的4个 | 十亿分之27.3 | 18,636 |
布坎南县PSA * | 弗吉尼亚州范申特 | 48 48 | 十亿分之27.1 | 19,205 |
麦卡斯特PWA * | 麦克莱斯特,好的 | 48 48 | 十亿分之27.0 | 17,783 |
格伦瀑布城市 | 格伦瀑布,纽约 | 49共分49 | 十亿分之27.0 | 14000年 |
Kensico水区 | 瓦尔哈拉殿堂,纽约 | 44共44名 | 26.7 PPB. | 17917年 |
新洲堂区第1区* | Napoleonville拉 | 96的96 | 26.5 PPB. | 22,862 |
利明斯特水务署(MWRA) | Leominster,马 | 52 52 | 26.3 ppb. | 40490年 |
GCWSD Waccamaw脖子 | Pawleys Island,SC | 52 52 | 25.6 PPB. | 34367年 |
埃克塞特水部门 | 埃克塞特,在北半球 | 32 32 | 25.5 PPB. | 11,000 |
南奥尔拉瀑布 | ardmore,好的 | 36,共48名 | 十亿分之24.9 | 11,250 |
南方格兰维尔水和下水道权威 | 巴特纳数控 | 49岁的51 | 十亿分之24.8 | 19,219 |
康科德城* | 康科德,NC | 96的96 | 24.7 ppb. | 87,654 |
Longmeadow水部 | Longmeadow,马 | 107的107 | 24.7 ppb. | 14552年 |
斯普林菲尔德水和下水道委员会* | 斯普林菲尔德,马 | 107的107 | 24.7 ppb. | 236,763 |
Pickens水处理厂* | Pickens,SC. | 36的36个 | 24.5 ppb. | 10,871 |
Muskogee * | Muskogee,好的 | 84共84 | 十亿分之24.4 | 38310年 |
CCWD Ebbetts通行证改善区* | 圣安德烈亚斯, | 48 48 | 十亿分之24.4 | 14340年 |
太Werner WD * | Steamboat Springs,CO | 20中的20分 | 十亿分之24.4 | 16,980 |
刘易斯堡* | 西弗吉尼亚州刘易斯堡的 | 45的45 | 十亿分之24.4 | 10,057 |
塔供水 | 塔里敦,纽约 | 32 32 | 十亿分之24.1 | 11,000 |
Scarsdale水部 | 斯卡斯代尔,纽约 | 48 48 | 十亿分之23.9 | 20608年 |
城市瓦尔哈拉殿堂* | 瓦尔哈拉殿堂,SC | 48 48 | 十亿分之23.7 | 15740年 |
戴德县水务局 | 特伦顿,GA | 48 48 | 十亿分之23.7 | 36400年 |
鲍德温县 | 佐治亚州米利奇维尔 | 48 48 | 十亿分之23.6 | 22279年 |
蒙哥马利县水系统* | 基列山、数控 | 48 48 | 十亿分之23.6 | 14825年 |
Okmulgee * | Okmulgee,Ok | 48 48 | 23.5 PPB. | 13495年 |
弗雷迪尼亚村* | 弗雷迪尼亚,纽约 | 48 48 | 23.5 PPB. | 10984年 |
匹茨菲尔德DPU水务部门* | 皮特斯菲尔德,马 | 44共44名 | 23.5 PPB. | 44737年 |
格罗夫市政服务认证* | 树林,好的 | 48 48 | 23.5 PPB. | 11890年 |
罗杰斯县农村水区#3湖植物 | Claremore,好 | 24日24 | 23.5 PPB. | 10,470 |
Quantico海洋Base-Mainside * | 弗吉尼亚州匡提科 | 48 48 | 23.4 PPB. | 14525年 |
Savannah-I & D * | 萨凡纳,GA | 48 48 | 23.4 PPB. | 10500年 |
上史密斯河供水* | Collinsville,VA. | 52 52 | 23.2 ppb. | 29518年 |
金牛兰镇WD. | 金管,纽约 | 47 48 | 十亿分之23.0 | 30,000 |
CCWD,Jenny Lind | 圣安德烈亚斯, | 132的132 | 十亿分之23.0 | 10170年 |
蒙特莱克梯田市 | Mountlake Terrace,WA | 43岁的43 | 十亿分之22.8 | 20,090 |
邓肯公用事业管理局* | 邓肯,好的 | 48 48 | 十亿分之22.8 | 23000年 |
圣克鲁斯水部 | 圣克鲁斯,加州 | 176,共184人 | 十亿分之22.7 | 94,887 |
*这家自来水公司向至少一家其他自来水公司提供饮用水。采购公用事业公司不需要检测或报告三氯乙酸,但它的供水中可能有这种污染物。