二氯乙酸
地位:没有国家饮用水标准存在
当使用氯或其他消毒剂来治疗饮用水时,形成二氯乙酸的一组由联邦标准调节的卤乙酸。卤代乙酸和其他消毒副产物增加了癌症的风险,可能导致怀孕期间的问题。点击此处阅读更多有关消毒副产品的更多信息。
2015-2017:
成立
发现上面的健康指南
47.
州检测到
18,572
检测到的实用程序
194百万
人们服务
47.
统治健康指南
18,180
公用事业对健康指南
189.百万
人们提供健康指南
二氯乙酸的健康问题
癌症
损害复制和儿童发展
国家和国家饮用水标准和健康指南
EWG健康指南0.2 ppb.
加州环境卫生危害评估的2020年加州环境卫生危险局提出了0.2ppb的二氯乙酸0.2ppb的ewg健康指南,作为公共卫生目标,饮用水污染物的水平不会造成重大健康风险。一员 -百万终身癌症风险。大于一百万百万例癌症风险水平的价值可能导致百万分之一的癌症病例增加。
PPB =截至十亿
报告饮用水中的二氯乙酸的状态
公用事业报告以上健康指南 | 公用事业污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业 | 人们服务 | 公用事业 | 人们服务 | |||
加利福尼亚州 | 784. | 29,019,284 | 824. | 30,207,159 | |||
德克萨斯州 | 2,310 | 24,008,845 | 2,351 | 24,448,855 | |||
纽约 | 1,131 | 17,624,083 | 1,138 | 17,574,945 | |||
伊利诺伊州 | 1,201 | 12,054,873 | 1,204 | 12,063,208 | |||
俄亥俄州 | 938. | 9,817,604 | 955. | 9,865,897 | |||
乔治亚州 | 517. | 8,541,615 | 528. | 8,762,992 | |||
新泽西州 | 371. | 8,203,968 | 403. | 8,450,552 | |||
北卡罗来纳 | 807. | 7,463,472 | 809. | 7,475,958 | |||
弗吉尼亚州 | 589. | 5,887,383 | 590. | 5,889,761 | |||
马萨诸塞州 | 220. | 5,199,500 | 226. | 5,345,445 | |||
路易斯安那州 | 799 | 4,708,712. | 864. | 4,835,168 | |||
华盛顿 | 502. | 4,317,528 | 511. | 4,664,353 | |||
宾夕法尼亚州 | 466. | 4,620,270 | 465. | 4,619,946 | |||
密苏里州 | 607. | 4,550,254 | 607. | 4,550,254 | |||
明尼苏达州 | 556. | 3,749,958 | 559. | 3,811,128 | |||
威斯康星州 | 420. | 3,529,160. | 483. | 3,760,042 | |||
科罗拉多州 | 437. | 3,693,939 | 438. | 3,748,641 | |||
南卡罗来纳 | 330. | 3,712,087 | 334. | 3,743,423 | |||
俄克拉荷马州 | 620. | 3,315,628 | 621. | 3,318,413 | |||
阿肯色州 | 545. | 2,847,946 | 553. | 2,919,716. | |||
爱荷华州 | 666. | 2,388,721. | 668. | 2,415,206 | |||
内华达州 | 39. | 2,410,464 | 39. | 2,410,464 | |||
康涅狄格州 | 162. | 2,286,511. | 163. | 2,300,827 | |||
犹他州 | 139. | 2,099,354 | 140. | 2,099,881 | |||
密西西比人 | 512. | 1,868,522 | 515. | 1,921,490 | |||
堪萨斯州 | 695. | 1,735,030 | 711. | 1,777,356 | |||
新墨西哥 | 136. | 1,158,916 | 201. | 1,601,669 | |||
西弗吉尼亚 | 404. | 1,512,794 | 405. | 1,524,793 | |||
内布拉斯加州 | 77. | 1,154,386 | 78. | 1,154,986 | |||
夏威夷 | 17. | 117,657 | 20. | 982,602 | |||
特拉华州 | 95. | 831,636. | 96. | 831,946 | |||
哥伦比亚特区 | 4. | 664,572 | 4. | 664,572 | |||
北达科他州 | 263. | 647,665 | 263. | 647,665 | |||
新罕布什尔 | 109. | 618,295 | 110. | 646,295 | |||
阿拉斯加州 | 161. | 596,867 | 161. | 596,867 | |||
罗德岛 | 25. | 534,362 | 25. | 534,362 | |||
蒙大拿 | 174. | 446,369 | 173. | 447 319. | |||
佛蒙特 | 106. | 356,136 | 105. | 355,521. | |||
怀俄明州 | 128. | 309,271. | 118. | 305,706 | |||
缅因州 | 66. | 242,948 | 66. | 242,948 | |||
肯塔基州 | 6. | 167,849 | 4. | 72,198 | |||
马里兰州 | 28. | 70,022 | 28. | 70,022 | |||
密歇根州 | 1 | 33,816 | 1 | 33,816 | |||
阿拉巴马州 | 3. | 29,745. | 3. | 29,745. | |||
爱达荷州 | 7. | 2,622 | 7. | 2,622 | |||
印第安纳州 | 1 | 1,350 | 1 | 1,350 | |||
南达科他州 | 5. | 2,773 | 3. | 1,213 | |||
田纳西州 | 1 | 1,075 | 1 | 1,075 |
更多的
较少的
减少二氯乙酸的过滤技术

活性炭

反渗透
公用事业量最多的二氯乙酸,2015-2017
所有公用事业
大型公用事业
公用事业 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
Vallenar查看移动房屋公园 | Ketchikan,AK. | 5的5个 | 120.0 PPB. | 225. |
小径s / d | 教堂山,NC | 1共2个 | 108.0 ppb. | 246. |
Hudson Gaars Mill水系统 | 徒步旅行者,洛杉矶 | 36的36个 | 99.3 PPB. | 660. |
红门移动房屋公园 | 谢尔顿,沃斯 | 1的1 | 83.3 ppb. | 23. |
诺姆城市 | nome,tx | 22共分23 | 76.5 ppb. | 753. |
泼水系统西部 | Chatham,La. | 44共44名 | 71.1 ppb. | 288. |
Nanty Glo Water Author * | Nanty Glo,PA | 4中的4个 | 66.8 PPB. | 4,076 |
大约翰斯敦WA Saltlick * | 约翰斯敦,帕 | 2共2 | 65.0 PPB. | 164. |
东方水公司 | Tonasket,WA | 11的11个 | 63.9 PPB. | 100. |
莱克伍德水系统 | Lufkin,Tx. | 12的12 | 61.6 ppb. | 42. |
赫克斯利市 | Shelbyville,TX. | 24共分24. | 61.2 PPB. | 2,290 |
Albert Gallatin市政当局 | Point Marion,PA | 4中的4个 | 61.0 ppb. | 2,594 |
麋鹿市,城市 | 麋鹿市,KS | 13的13 | 60.8 PPB. | 314. |
杰克逊乡省水务局 | 约翰斯敦,帕 | 5的5个 | 60.0 ppb. | 3,300 |
Severy,市 | Severy,Ks. | 11的11个 | 59.4 PPB. | 241. |
泼妇水系统东部 | Chatham,La. | 32共32个 | 59.4 PPB. | 486. |
黑麦,镇 | Rye,Co. | 3的3个 | 58.4 PPB. | 244. |
伯利恒村区 | 伯利恒,NH. | 8共8 | 58.4 PPB. | 1,700. |
Beechwood供水公司 | Hemphill,Tx. | 16的16个 | 54.4 PPB. | 1,143 |
Terra Bella灌溉区 - TBT | Terra Bella,CA | 24共分24. | 53.8 PPB. | 2,340 |
五个湖水系统 | 布兰登,女士 | 4中的4个 | 53.8 PPB. | 1,602 |
桑迪480水系统 | Campti,La. | 32 of 40 | 53.6 ppb. | 675. |
墨菲山WS#02 | 阿罗马斯,加利福尼亚州 | 1中的第一个,共3名 | 53.3 PPB. | 60. |
Truelight Redevelopment组 | 安圭拉,女士 | 22共22个 | 52.6 PPB. | 92. |
罗马市* | Rhome,Tx. | 24共分24. | 52.3 PPB. | 1,770. |
大树移动房屋公园 | 威廉斯维尔,纽约 | 2共2 | 51.0 ppb. | 99. |
Fairview Union Water System * | Campti,La. | 48共分48号 | 50.4 PPB. | 2,205 |
Wawayanda WD#1 | 石板山,纽约 | 1的1 | 49.0 ppb. | 850. |
米德尔敦市* | 米德尔敦,纽约 | 1的1 | 49.0 ppb. | 30,850 |
阿登村 | 阿尔登,纽约 | 9的9个 | 47.9 PPB. | 2,666 |
Philmont Boy Scout Ranch - 总部 | Cimarron,nm | 24共分24. | 47.9 PPB. | 2,150. |
Shawnee县农村水区3C * | Topeka,Ks. | 8共8 | 47.9 PPB. | 1,785 |
西智特特惠地区* | Bridgeport,TX. | 23共23个 | 47.9 PPB. | 3,354 |
瑞安公用事业管理局 | 瑞恩,好的 | 24共分24. | 47.1 ppb. | 800 |
Tatitlek水系统 | Tatitlek,AK. | 4中的4个 | 47.0 ppb. | 95. |
Barnsdall * | Barnsdall,Ok | 22共22个 | 46.4 ppb. | 1,243 |
Cloverhill 3 - 连续到MD0100015 | 弗雷德里克,MD | 2共2 | 46.4 ppb. | 888. |
Pappas&Company(煤炭) | Mendota,CA | 12的12 | 46.2 PPB. | 25. |
Stringtown公共工程权限 | stringtown,好的 | 23共23个 | 44.6 PPB. | 1,105 |
FCSA#30 / El Porvenir | 弗雷斯诺,加利福尼亚州 | 11的11个 | 44.1 ppb. | 130. |
迦太基,镇 | 迦太基,NC. | 24共分24. | 43.1 PPB. | 2,767 |
Atoka县农村水,下水道和固体废物管理区#4 * | atoka,好的 | 22的共26名 | 42.1 PPB. | 3,000 |
Tupper Lake V. | Tupper湖,纽约 | 22共22个 | 41.9 PPB. | 5,500 |
星港城 | Malakoff,TX. | 21共21个 | 41.9 PPB. | 444. |
Osage County农村水区#20(Hulah) | 巴特尔斯维尔,好的 | 12的12 | 41.3 ppb. | 350. |
飞雪滩水政部 | 帕尔奇,帕 | 2共2 | 41.0 ppb. | 2,174. |
收获金细分 | 彭菲尔德,纳姆 | 4中的4分 | 40.9 ppb. | 522. |
Buena Vista Ws Burnet | Navasota,TX. | 11共12名 | 40.8 PPB. | 366. |
Silverton Municipal System | Silverton,TX. | 24共分24. | 40.7 ppb. | 731. |
大约翰斯敦瓦河畔* | 约翰斯敦,帕 | 4中的4个 | 40.5 ppb. | 45,577 |
*该水实用工具为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买效用是不需要测试或报告二氯乙酸,但它可能在其供水中具有污染物。
公用事业 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
米德尔敦市* | 米德尔敦,纽约 | 1的1 | 49.0 ppb. | 30,850 |
大约翰斯敦瓦河畔* | 约翰斯敦,帕 | 4中的4个 | 40.5 ppb. | 45,577 |
北法文·纽约市政当局* | 邓巴,帕 | 4中的4个 | 37.0 ppb. | 36,166 |
Orangeburg DPU * | Orangeburg,SC. | 48共分48号 | 36.0 PPB. | 49,906 |
核桃溪sud * | Springtown,TX. | 48共分48号 | 34.6 PPB. | 23,807 |
埃维尔市* | Beeville,TX. | 44共488. | 33.9 PPB. | 15,039 |
海狸瀑布市政当局* | 海狸瀑布,PA | 4中的4个 | 33.2 PPB. | 50,000. |
北门德埃尔水系统 | 西蒙罗,洛杉矶 | 48共分48号 | 32.6 PPB. | 10,866 |
natchitoches水系统* | 纳迪诺人,洛杉矶 | 120中的120个 | 31.7 PPB. | 30,000 |
布卢姆菲尔德水部 | 布卢姆菲尔德,NJ. | 48共分48号 | 31.2 PPB. | 47,315 |
Ambridge Water颁发机构* | Ambridge,Pa | 8共8 | 30.6 ppb. | 19,500 |
Claremore * | 克拉梅尔,好的 | 52的52 | 29.8 PPB. | 15,873 |
Okmulgee * | Okmulgee,Ok | 48共分48号 | 29.1 PPB. | 13,495 |
拉马尔县供水区* | 巴黎,TX. | 48共分48号 | 28.5 PPB. | 22,269 |
East Cedar Creek FWSD Brookshire | MABANK,TX. | 48共分48号 | 28.2 PPB. | 13,170 |
Shippensburg博罗水权威 | Shippensburg,PA | 18,共20分 | 27.9 PPB. | 14,004 |
新肯辛顿市政当局 | 新肯辛顿,帕 | 4中的4个 | 27.9 PPB. | 47,800 |
阿什伯勒市* | 阿什伯罗,NC | 48共分48号 | 26.6 PPB. | 28,047 |
巴黎市* | 巴黎,TX. | 48共分48号 | 26.4 PPB. | 25,498 |
渥太华市* | 渥太华,ks. | 48共分48号 | 26.1 PPB. | 12,403 |
Appalachian州Univ WTP | Boone,NC. | 48共分48号 | 26.1 PPB. | 11.150 |
布伦汉市* | Brenham,TX. | 48共分48号 | 26.0 ppb. | 15,716. |
湖岸Swartz水系统 | 西蒙罗,洛杉矶 | 62 of 64 | 25.8 PPB. | 11,330 |
Muskogee * | Muskogee,好的 | 84共84 | 25.8 PPB. | 38,310 |
鲍德温县 | Milledgeville,Ga | 48共分48号 | 25.7 PPB. | 22,279 |
Highland S&W权威Beaverdam * | 约翰斯敦,帕 | 8共8 | 25.6 PPB. | 24,100. |
港口城市 | Port Neches,TX | 47共分48号 | 25.2 ppb. | 13,040 |
斯坦福大学 | 斯坦福,加利福尼亚州 | 71的71 | 25.1 PPB. | 29,635 |
尼尔斯城PWS * | 尼尔斯,哦 | 48共分48号 | 24.9 ppb. | 20,684 |
马巴纳市* | MABANK,TX. | 48共分48号 | 24.7 ppb. | 11,349 |
Maryville * | Maryville,Mo. | 48共分48号 | 24.7 ppb. | 11,972 |
宾夕法尼亚州西南部水务局* | 杰弗森,帕 | 4中的4个 | 24.5 PPB. | 40,000 |
史密斯菲尔德镇* | 史密斯菲尔德,NC | 48共分48号 | 24.4 PPB. | 11,684 |
布罗文市 | Groves,TX. | 52的52 | 24.2 PPB. | 15,967 |
Chesapeake-南诺福克系统 | 切萨皮克,va. | 24共分24. | 24.1 ppb. | 32,602 |
沃伦市PWS * | 科特兰州,哦 | 48共分48号 | 23.8 ppb. | 46,832 |
威尔逊市* | 威尔逊,NC | 96 of 96 | 23.8 ppb. | 51,061 |
联盟市 | 联盟市,德克萨斯州 | 96 of 96 | 23.8 ppb. | 104,857 |
东绿色普通WD * | 纽约州瑞森赛勒 | 40的40 | 23.7 PPB. | 10,200 |
玻利瓦尔半岛苏丹 | 水晶海滩,德克萨斯州 | 48共分48号 | 23.7 PPB. | 17,328 |
康威农村 | 康威,SC. | 34的共34个 | 23.7 PPB. | 10,458 |
Cleburne市 | Cleburne,TX. | 48共分48号 | 23.5 PPB. | 30,573 |
GCWSD WACCAMAW Neck. | Pawleys Island,SC | 52的52 | 23.5 PPB. | 34,367 |
格林维尔市* | 格林维尔,德克萨斯州 | 48共分48号 | 23.5 PPB. | 26,800 |
Texarkana水实用程序* | Texarkana,AR | 48共分48号 | 23.5 PPB. | 32,097 |
加州水服务 - 熊峡谷 | 圣何塞,加州 | 115的115 | 23.3 PPB. | 58,432 |
卡塔城市* | Baytown,TX. | 96 of 96 | 23.2 ppb. | 72,312 |
Albemarle市* | Albemarle,NC | 48共分48号 | 23.1 PPB. | 16,500 |
赛普拉斯泉SUD N植物1和NE植物 | 弗农山,TX | 23共23个 | 23.0 ppb. | 10,869 |
南方格兰维尔水和下水道权威 | Butner,NC | 49共51号 | 23.0 ppb. | 19,219 |
*该水实用工具为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买效用是不需要测试或报告二氯乙酸,但它可能在其供水中具有污染物。