沼泽地
地位:国家饮用水标准存在
溴酸盐是一种致癌消毒副产物,当含有臭氧处理或次氯酸钠处理含有溴化物的源水域时形成。实验动物的研究表明,溴酸盐损伤DNA并导致多个器官中的癌症。点击此处阅读更多有关消毒副产品的更多信息。
2015-2017:
成立
发现上面的健康指南
发现高于法定限额
29.
州检测到
739.
检测到的实用程序
45.百万
人们服务
28.
统治健康指南
746.
公用事业对健康指南
42.百万
人们提供健康指南
0.
国家过度限制
0.
公用事业超过法律限制
0.
人们依靠法律限制
沼泽地的健康问题
癌症
国家和国家饮用水标准和健康指南
EWG健康指南0.1 ppb.
溴酸盐0.1ppb的EWG健康指南由加州环境卫生危害评估作为公共卫生目标,饮用水污染物的水平没有造成重大健康风险。这种健康指南可防止癌症。
EPA最大污染物
水平(MCL)10 PPB.
1998年成立的溴酸盐的法律限制基于标准设定的分析检测限制。由于溴酸盐暴露,该限制可能无法完全防止癌症的风险。
PPB =截至十亿
饮用水中报告溴酸盐的国家
公用事业报告以上健康指南 | 公用事业污染 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 公用事业 | 人们服务 | 公用事业 | 人们服务 | |||
加利福尼亚州 | 206. | 19,675,257 | 202. | 19,886,212 | |||
德克萨斯州 | 172. | 7,289,977 | 152. | 7,308,138 | |||
新泽西州 | 42. | 3,016,916 | 42. | 3,016,916 | |||
亚利桑那 | 7. | 2,707,885 | 7. | 2,707,885 | |||
弗吉尼亚州 | 11. | 1,940,553 | 10. | 1,940,527 | |||
乔治亚州 | 12. | 1,714,896 | 12. | 1,714,896 | |||
华盛顿 | 0. | 0. | 36. | 1,435,889 | |||
威斯康星州 | 21. | 1,078,865 | 19. | 1,079,085 | |||
犹他州 | 25. | 434,968 | 29. | 961,068 | |||
俄克拉荷马州 | 45. | 907,580 | 44. | 907,503 | |||
新墨西哥 | 3. | 602,238 | 3. | 602,238 | |||
堪萨斯州 | 42. | 523,897 | 39. | 536,162 | |||
宾夕法尼亚州 | 17. | 496,023 | 17. | 496,023 | |||
北卡罗来纳 | 13. | 463,405 | 12. | 463,180. | |||
马萨诸塞州 | 11. | 279,642 | 15. | 316,968 | |||
内布拉斯加州 | 1 | 277,348 | 1 | 277,348 | |||
伊利诺伊州 | 19. | 241,126 | 18. | 238,126 | |||
科罗拉多州 | 9. | 212,633 | 11. | 212,858 | |||
北达科他州 | 13. | 176,198 | 13. | 176,198 | |||
怀俄明州 | 43. | 135,789 | 24. | 127,827 | |||
康涅狄格州 | 2 | 51,128 | 2 | 51,128 | |||
阿肯色州 | 14. | 48,747 | 13. | 48,237 | |||
明尼苏达州 | 2 | 44,024 | 2 | 44,024 | |||
俄勒冈州 | 3. | 41,084 | 3. | 41,084 | |||
缅因州 | 4. | 33,653 | 4. | 33,653 | |||
内华达州 | 5. | 24,161 | 5. | 24,161 | |||
俄亥俄州 | 2 | 11,982 | 2 | 11,982 | |||
纽约 | 1 | 9,000. | 1 | 9,000. | |||
阿拉斯加州 | 1 | 2,300 | 1 | 2,300 |
更多的
较少的
过滤减少溴酸盐的技术

活性炭

反渗透

离子交换
具有最多溴酸盐的公用事业,2015-2017
所有公用事业
大型公用事业
公用事业 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
艾伦县农村水区15 | IOLA,KS. | 42共43个 | 8.06 ppb. | 135. |
IOLA,城市* | IOLA,KS. | 42共43个 | 8.06 ppb. | 5,553 |
天然气城市 | 天然气,ks. | 42共43个 | 8.06 ppb. | 532. |
Vaughn Wc Inc. | 巴克斯菲尔德,加利福尼亚州 | 3的13 | 7.92 ppb. | 29,825. |
Bassi Ranch互助商品 | 圣路易斯奥比斯波,加州 | 18,共36名 | 7.82 ppb. | 85. |
Findlay. | Findlay,IL. | 1的1 | 7.70 ppb. | 800 |
利昂县农村水区4 | Neosho Rapids,Ks | 8共18个 | 7.52 ppb. | 980. |
哈特福德,城市 | 哈特福德,ks. | 8共18个 | 7.52 ppb. | 367. |
奥尔佩,*城市* | olpe,ks. | 8共18个 | 7.52 ppb. | 537. |
利昂县农村水区5 | Emporia,Ks. | 8共18个 | 7.52 ppb. | 1,310 |
利昂县农村水区2 * | Emporia,Ks. | 8共18个 | 7.52 ppb. | 750. |
利昂县农村水区1 * | Emporia,Ks. | 8共18个 | 7.52 ppb. | 1,595 |
Coffey County农村水区2E | 格莱德利,ks. | 8共18个 | 7.52 ppb. | 1,254 |
Emporia市* | Emporia,Ks. | 8共18个 | 7.52 ppb. | 24,799 |
沙漠湖社区服务区 | 硼,加利福尼亚州 | 7的13 | 7.32 ppb. | 792. |
硼社区服务区 | 硼,加利福尼亚州 | 7的13 | 7.32 ppb. | 2,253 |
Edgemont Acres互助的公司 | 北爱德华兹,加州 | 7的13 | 7.32 ppb. | 267. |
羚羊谷E Kern Water Agy-Rosamond * | Palmdale,CA | 7的13 | 7.32 ppb. | 0. |
先锋水和下水道区 | 卡斯珀,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 1,500 |
桑迪湖庄园 - ISD | 卡斯珀,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 150. |
中西部,镇 | 中西部,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 404. |
WARDWELL水和下水道区 | 磨坊,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 3,252 |
中央WY REG水SYS JPB * | 卡斯珀,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 25. |
毒药蜘蛛改善与服务分手 | 卡斯珀,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 145. |
卡斯珀市* | 卡斯珀,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 57,500. |
LakeView改进和服务区 | 磨坊,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 50. |
Edgerton,镇 | Edgerton,Wy | 18共21名 | 6.43 ppb. | 195 |
三十三英里路I&SD | 磨坊,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 183. |
大弯水区 | 拉斯维加斯,NV | 73的74 | 5.82 ppb. | 8,800 |
峰会相互水公司 | 洛斯加托斯,加利福尼亚州 | 5的5 | 5.72 ppb. | 140. |
Rayburn国家市政公用事业区 | 贾斯珀,TX. | 23 of 71 | 5.62 PPB. | 2,671 |
理事会格罗夫,城市* | 理事会格罗夫,KS | 12的12 | 5.39 ppb. | 2,105 |
Custue Custing | Cushing,Tx. | 10共38个 | 5.11 PPB. | 1,059 |
康科德水部 | 康科德,马 | 24中为34 | 5.01 ppb. | 16,306 |
圣地亚哥县水当局* | 埃塞尼托,加利福尼亚州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 0. |
卡尔斯巴德市 | 卡尔斯巴德,加利福尼亚州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 84,838 |
Vallecitos水区 | 圣马科斯,加州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 94,871. |
谷中心MWD * | 谷中心,加州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 25,450 |
瑞士娜市政WD. | 拉莫纳,加利福尼亚州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 40,000 |
彩虹市政WD. | Fallbrook,Ca. | 32共33个 | 4.91 ppb. | 19,611 |
rincon del diablo mwd(ID-1) | 埃塞尼托,加利福尼亚州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 24,545 |
莫拉卡高度相互水 | 峡谷,加利福尼亚州 | 3中的2个 | 4.70 PPB. | 60. |
圣巴巴拉市水部* | 圣巴巴拉,加州 | 35 of 36. | 4.69 ppb. | 92,371. |
匹兹堡县农村水区#9(麦克尔斯特) | 麦克莱斯特,好的 | 1中的第一个,共3名 | 4.40 ppb. | 872. |
麦卡斯特PWA * | 麦克莱斯特,好的 | 1中的第一个,共3名 | 4.40 ppb. | 17,783 |
匹兹堡县农村水区#16 | 麦克莱斯特,好的 | 1中的第一个,共3名 | 4.40 ppb. | 1,268 |
匹兹堡县农村水区#6(阿尔德森) | 麦克莱斯特,好的 | 1中的第一个,共3名 | 4.40 ppb. | 300 |
匹兹堡县农村水区#5 | 麦克莱斯特,好的 | 1中的第一个,共3名 | 4.40 ppb. | 1,750. |
Woodmoor水和卫生区 | 纪念碑,CO. | 4中的4个 | 4.37 ppb. | 8,741 |
Billerica水厂 | Billerica,Ma | 108的108 | 4.34 ppb. | 40,243 |
*该水实用工具为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买实用程序不需要测试或报告溴酸盐,但它可能在其供水中具有污染物。
公用事业 | 地点 | 测试 | 平均水平 | 人们服务 |
---|---|---|---|---|
Vaughn Wc Inc. | 巴克斯菲尔德,加利福尼亚州 | 3的13 | 7.92 ppb. | 29,825. |
Emporia市* | Emporia,Ks. | 8共18个 | 7.52 ppb. | 24,799 |
卡斯珀市* | 卡斯珀,WY. | 18共21名 | 6.43 ppb. | 57,500. |
康科德水部 | 康科德,马 | 24中为34 | 5.01 ppb. | 16,306 |
rincon del diablo mwd(ID-1) | 埃塞尼托,加利福尼亚州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 24,545 |
彩虹市政WD. | Fallbrook,Ca. | 32共33个 | 4.91 ppb. | 19,611 |
卡尔斯巴德市 | 卡尔斯巴德,加利福尼亚州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 84,838 |
瑞士娜市政WD. | 拉莫纳,加利福尼亚州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 40,000 |
Vallecitos水区 | 圣马科斯,加州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 94,871. |
谷中心MWD * | 谷中心,加州 | 32共33个 | 4.91 ppb. | 25,450 |
圣巴巴拉市水部* | 圣巴巴拉,加州 | 35 of 36. | 4.69 ppb. | 92,371. |
麦卡斯特PWA * | 麦克莱斯特,好的 | 1中的第一个,共3名 | 4.40 ppb. | 17,783 |
Billerica水厂 | Billerica,Ma | 108的108 | 4.34 ppb. | 40,243 |
法戈市* | 法戈,ND | 第27条,共35名 | 4.22 ppb. | 120,762 |
西法戈市 | 西法戈,ND | 第27条,共35名 | 4.22 ppb. | 34,858 |
Rockdale县水系统 | Conyers,Ga | 28共28名 | 4.03 ppb. | 72,621. |
德顿县FWSD 7 Lantana | 休斯顿,TX. | 34的共34个 | 3.99 PPB. | 10,518 |
科林斯市 | 科林特,TX. | 34的共34个 | 3.99 PPB. | 23,568 |
valdosta * | 瓦尔德托达,GA | 19共有27个 | 3.71 ppb. | 51,769 |
Moorhead * | Moorhead,Mn. | 30 of 36. | 3.66 ppb. | 40,000 |
羚羊谷 - 东克恩水机构* | Palmdale,CA | 34共58个 | 3.59 ppb. | 114,260 |
吉尔伯特镇 | 吉尔伯特,阿兹 | 50 of 65. | 3.35 ppb. | 247 600. |
格威内特县水资源部* | 劳伦斯维尔,GA | 40共62名 | 3.34 ppb. | 795,657 |
钱德勒市 | 钱德勒,阿兹 | 7共566 | 3.12 PPB. | 247,328 |
绿湾水厂* | 绿湾,威 | 36的36个 | 2.75 PPB. | 104,057 |
Ashwaubenon Waterworks * | 绿湾,威 | 36的36个 | 2.75 PPB. | 17,730 |
温菲尔德市* | 温菲尔德,ks. | 5中的5分 | 2.61 ppb. | 12,258 |
北威尔士水当局* | 北威尔士,PA | 36的36个 | 2.60 ppb. | 68,656 |
亚什兰水和下水道部* | 亚什兰,马 | 60 of 102 | 2.59 ppb. | 16,593 |
东Biggs水系统 | San Dimas,TX | 18,共20分 | 2.32 ppb. | 15,000 |
下谷水区* | 克林特,TX. | 18,共20分 | 2.32 ppb. | 53,298 |
El Paso水实用程序* | El Paso,TX | 18,共20分 | 2.32 ppb. | 672,538 |
林肯市 | 林肯,内部 | 9的9个 | 2.29 PPB. | 277,348 |
拉米城市* | Laramie,Wy | 2共2 | 2.25 PPB. | 28,000. |
马丁内斯市 | 马丁内斯,加利福尼亚州 | 18中,共29名 | 2.23 PPB. | 35,375 |
纳帕市* | 纳帕,加利福尼亚州 | 9的17 | 2.22 PPB. | 172,102 |
威奇托市* | 威奇托,Ks. | 第12名,共36名 | 2.22 PPB. | 388,413 |
El Paso Water Company | 德比,ks. | 第12名,共36名 | 2.22 PPB. | 23,234 |
Cary * | Apex,NC. | 36中的第26条 | 2.12 PPB. | 145,000. |
镇顶点* | Apex,NC. | 36中的第26条 | 2.12 PPB. | 44,164 |
Albuquerque水系统* | 阿尔伯克基,纳姆 | 30 of 34 | 1.93 PPB. | 601,983 |
俄克拉荷马城* | 俄克拉荷马城,好 | 3的共有40个 | 1.79 PPB. | 63万 |
查尔斯顿* | 查尔斯顿,IL. | 第9条12 | 1.78 ppb. | 15,500 |
威尔逊维尔市* | 威尔逊维尔,或者 | 17共22名 | 1.57 PPB. | 18,095 |
谢尔伍德市 | 谢尔伍德,或者 | 17共22名 | 1.57 PPB. | 18,205 |
德顿市* | 丹顿,德克萨斯 | 54 of 71 | 1.56 ppb. | 131,712 |
Clarksville Waterworks * | Clarksville,AR | 第12名,共36名 | 1.41 ppb. | 19,307 |
阿拉米达县水区 | 弗里蒙特,加利福尼亚州 | 1的1 | 1.40 ppb. | 34万 |
韦科市* | Waco,TX. | 318中的58公里 | 1.40 ppb. | 130,194 |
Greendale Waterwards. | Greendale,Wi. | 34 of 105 | 1.38 ppb. | 14,046 |
*该水实用工具为至少一种其他水实用性供应完成的饮用水。购买实用程序不需要测试或报告溴酸盐,但它可能在其供水中具有污染物。