所有的污染物
下面列出了全国范围的每一个污染物。使用搜索栏找到特定的污染物。
污染物* | 人们服务 | 国家数量 在检测到 |
---|---|---|
# | ||
25,955 | 1 | |
30243年 | 1 | |
25,955 | 1 | |
68 | 1 | |
1 | ||
1, 1, 1, 2-Tetrachloroethane | 43667年 | 2 |
1, 1, 1-Trichloro-2-propanone | 30. | 1 |
1,1,1-三氯乙烷 | 4,941,057 | 20. |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 45,403 | 3. |
1,1,2-三氯乙烷 | 707,857 | 10. |
1,1-二氯乙烷* | 15,878,408 | 38 |
1, 1-Dichloroethylene | 8843960年 | 31 |
1,1-二氯丙烯 | 108931年 | 3. |
1,2,3-三氯苯. | 27461年 | 3. |
1,2,3-三氯丙烷* | 14372257年 | 19. |
1,2,3-三甲基苯(Hemellitol) | 10388年 | 1 |
1、2、4-Trichlorobenzene | 543782年 | 13. |
1、2、4-Trimethylbenzene | 2,679,168 | 23 |
1, 2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) | 6872254年 | 13. |
1,2-二氯乙烷 | 6,501,082 | 27 |
1、2-Dichloroethylene cis - | 8,131,595 | 37 |
1,2-二氯乙烯,反式 | 1,181,068 | 17. |
1, 2-Dichloropropane | 1357809年 | 14. |
1、3、5-Trimethylbenzene | 2,185,133 | 16. |
1,3-丁二烯* | 429919年 | 1 |
1,3-二氯丙烷 | 51,508 | 4. |
1, 3-Dichloropropene | 43667年 | 2 |
1,3-二氯丙烯,CIS- | 89400年 | 2 |
1、3-Dichloropropene反式- | 35,000. | 1 |
1,4-二恶烷* | 88271595年 | 45 |
17-beta-estradiol * | 251974年 | 1 |
2 | ||
2,2-二氯丙烷 | 43867年 | 3. |
2,3,7,8-TCDD(二恶英) | 13150年 | 1 |
2、4、5-TP(三氯苯氧丙酸) | 237867年 | 1 |
2,4 - d | 13,822,269 | 26 |
2,4-DB. | 306. | 1 |
2-Furancarbox亚甲醛 | 1,025,963 | 1 |
2-Hexanone | 64837年 | 1 |
2 -甲基萘 | 26 | 1 |
2-Methylbutane | 47,870 | 1 |
2-Nitropropane | 2014年 | 1 |
3. | ||
3-Hydroxycarbofuran | 305,122 | 3. |
4. | ||
4-Androstene-3, 17-dione * | 19015359年 | 25 |
一种 | ||
AceNaphthene. | 9332年 | 1 |
苊烯 | 9,172 | 1 |
acetaldhyde. | 100. | 1 |
acetochlor. | 492,470 | 4. |
丙酮 | 11,443,600. | 12. |
alachlor(套索) | 2,525,124 | 12. |
aldicarb. | 400 | 1 |
Aldicarb ulfone. | 8,184 | 2 |
Aldicarb亚砜 | 916,925 | 6. |
aldrin. | 73025年 | 3. |
alpha-chlordane. | 692,306 | 1 |
alpha-lindane | 18000年 | 1 |
铝 | 90744470年 | 33 |
蒽. | 16,164 | 1 |
锑 | 24,941,914 | 40 |
砷 | 108,280,601. | 50 |
石棉 | 248,227 | 12. |
atrazine. | 44409327年 | 35 |
B. | ||
钡 | 204,304,930 | 50 |
苯甲醛 | 1500年 | 1 |
苯 | 2,663,301 | 28 |
苯并蒽 | 83,457 | 2 |
苯并[a]芘 | 3429961年 | 23 |
苯并[b]氟蒽 | 220,060 | 4. |
苝醌类化合物苯并[g h,我] | 170,040 | 4. |
Benzo [K]氟 | 83,457 | 2 |
铍 | 5706516年 | 31 |
bis (2-chloroethyl)醚 | 491,436. | 4. |
除草定 | 197,212 | 3. |
沼泽地 | 44,670,616 | 29 |
溴化物 | 30,058,348 | 24 |
溴苯苯 | 47054年 | 4. |
Bromochloroacetic酸 | 51847007年 | 21 |
溴氯甲烷* | 32,173,676 | 41 |
Bromodichloroacetic酸 | 2,322,394 | 3. |
溴二氯甲烷 | 226,506,131 | 48 |
菠萝族 | 155,037,748 | 48 |
溴甲烷* | 7022889年 | 32 |
Butachlor. | 170,025 | 4. |
丁烷 | 41,280 | 1 |
邻苯二甲酸丁苄酯 | 629,107 | 3. |
丁柠檬酸 | 87633年 | 1 |
C | ||
镉 | 7,860,395 | 39 |
咖啡因 | 2,723,265 | 2 |
Carbaryl. | 1,130 | 1 |
Carbofuran. | 1012088年 | 8. |
四氯化碳 | 3439798年 | 34 |
氯酸盐* | 204,832,187 | 50 |
Chlordane. | 3488177年 | 12. |
亚氯酸盐 | 26589130年 | 28 |
氯乙腈 | 61,700. | 1 |
Chlorodibromoacetic酸 | 1658853年 | 1 |
氯二氟甲烷 | 1,352,508 | 1 |
氯二氟甲烷* | 29044890年 | 37 |
氯乙烷 | 2,059,138 | 14. |
氯仿 | 227,007,928 | 48 |
氯甲烷* | 18867711年 | 41 |
氯甲苯,o - | 47,750. | 7. |
氯甲苯,p - | 44,721. | 5. |
铬(六价)* | 247,486,050 | 50 |
铬(总) | 143,953,981 | 50 |
克莱森 | 85,297 | 3. |
钴* | 16,112,603 | 34 |
克里索尔,p- | 45,612 | 1 |
草净津(草净津) | 1,177 | 2 |
氰化物 | 33481434年 | 37 |
氰化物(免费) | 2,354,670. | 2 |
环己烷 | 27141年 | 1 |
D. | ||
Dacthal | 476,443 | 4. |
茅草枯 | 7130669年 | 26 |
DCPA二酸降解 | 1,378,017 | 1 |
DCPA单酸和二酸降解 | 2930842年 | 4. |
滴滴涕 | 53,763 | 1 |
脱乙肼 | 1444175年 | 3. |
脱乙基丙唑. | 276,034 | 1 |
Di (2-ethylhexyl)己二酸 | 1,428,726. | 25 |
Di (2-ethylhexyl)邻苯二甲酸酯 | 30,515,765 | 44 |
邻苯二甲酸二丁酯 | 569123年 | 8. |
二嗪农(Spectracide) | 4,960 | 1 |
Dibenz [h]蒽 | 101345年 | 2 |
二溴乙酸 | 153536269年 | 45 |
Dibromochloromethane | 219,218,884. | 48 |
二溴甲烷 | 1,354,828 | 21 |
麦草畏 | 362862年 | 10. |
二氯乙酸 | 193,730,372 | 47 |
Dichloroacetonitrile | 30. | 1 |
二氯苯,m- | 202,928 | 6. |
二氯苯,O- | 761,714 | 9. |
二氯苯,p- | 1833788年 | 26 |
二氯二氟甲烷 | 3,260,702 | 13. |
二氯氟甲烷 | 45,505 | 1 |
二氯甲烷(二氯甲烷) | 5754227年 | 40 |
狄德兰 | 1326527年 | 6. |
邻苯二甲酸二乙酯 | 555,263 | 5. |
邻苯二甲酸二异丁酯 | 49,561 | 1 |
乐果 | 5,700. | 1 |
邻苯二甲酸二甲酯 | 65696年 | 2 |
地乐酚 | 577,718 | 8. |
河口 | 2,197,829 | 7. |
E. | ||
Endothall | 204,775 | 5. |
肠胃 | 2,823,018 | 10. |
雌醇* | 1808 | 2 |
炔雌醇* | 3,188,986 | 4. |
乙醚 | 1227年 | 1 |
乙苯 | 8,667,909 | 46 |
乙烯二溴化物 | 3,247,555 | 20. |
F | ||
氟蒽. | 53,767 | 2 |
芴 | 20091年 | 1 |
氟化物 | 248,137,813 | 50 |
Fluridon | 108517年 | 1 |
地虫磷 | 32 | 1 |
G | ||
锗 | 9214年 | 2 |
草甘膦 | 471,070 | 7. |
H | ||
简单介绍酸(HAA5) | 281128286年 | 50 |
eptachlor. | 324,184 | 8. |
七氧化物 | 1,477,830. | 12. |
六氯苯(HCB) | 296807年 | 7. |
六氯丁二烯 | 48,255 | 4. |
六氯环戊二烯 | 5,143,839. | 28 |
十六烷酸 | 7,890,992 | 1 |
己烷 | 14,496 | 1 |
硫化氢 | 7,506 | 2 |
一世 | ||
Indeno[1、2、3 cd]芘 | 85,297 | 3. |
碘齐齐纳 | 5,462 | 1 |
异丁烷 | 41,596. | 1 |
异辛醇 | 623. | 1 |
isophorone. | 67,053 | 1 |
异丙醇 | 28,224 | 3. |
异丙醚 | 74 | 1 |
异丙基苯. | 100599年 | 11. |
Isopropyltoluene, p - | 9858年 | 4. |
L. | ||
林丹 | 346059年 | 8. |
锂 | 4,863,416 | 5. |
m | ||
锰 | 114,402,004 | 49 |
水星(无机) | 7046373年 | 37 |
甲烷 | 850. | 1 |
甲梅基 | 819. | 1 |
甲氧滴滴涕 | 174,988 | 8. |
甲基乙基酮 | 6987269年 | 7. |
甲基异丁基甲酮 | 6624101年 | 6. |
甲基环己烷 | 27141年 | 1 |
甲基环戊烷 | 17841年 | 1 |
MetoLachlor. | 9731598年 | 17. |
甲乙烷磺酸 | 1,137,108 | 1 |
马多勒甲氧酸 | 1,137,108 | 1 |
赛克津 | 244755年 | 5. |
钼* | 154030005年 | 50 |
单核乙酸 | 92425111年 | 43 |
单氯乙酸 | 133405918年 | 45 |
二氯苯(氯苯) | 1,894,574 | 16. |
MTBE. | 6,020,558 | 27 |
N | ||
n-Butylbenzene | 88869年 | 6. |
N-Nitrosodi-N-butylamine | 2,787,020 | 2 |
N-硝基甲酰亚甲胺(NDMA) | 6026723年 | 2 |
N-丙基苯 | 201461年 | 19. |
萘 | 2159244年 | 19. |
硝酸盐 | 234,166,156 | 49 |
硝酸盐和亚硝酸盐 | 161883071年 | 49 |
亚硝酸盐 | 32,940,925 | 42 |
O. | ||
十八烷酸 | 4043358年 | 1 |
Oxamyl(vydate) | 1010005年 | 5. |
P. | ||
百草枯 | 1224714年 | 1 |
Pcnb | 33,369 | 1 |
五氯苯酚 | 1,003,632 | 13. |
戊烷 | 2202年 | 1 |
高氯酸盐 | 12061589年 | 7. |
全氟丁烷磺酸盐(PFB)* | 861,956 | 12. |
Perfluorobutanoic酸(PFBA) * | 207436年 | 2 |
Perfluoroheptanoic酸(PFHPA) * | 9348428年 | 26 |
全氟己烷磺酸盐(PFHXS)* | 5,185,445 | 25 |
Perfluorohexanoic酸* | 321233年 | 6. |
全氟乙酸(PFNA)* | 682481年 | 10. |
Perfluorooctane磺酸盐(卵圆孔未闭)* | 10,660,410 | 27 |
全氟辛酸(PFOA)* | 8,123,803 | 29 |
Perfluoropentanoic酸(PFPeA) * | 139,764 | 4. |
卵圆孔未闭和全氟辛酸及其盐类(PFOA) | 1222年 | 2 |
菲尼斯 | 271245年 | 5. |
酚类 | 789805年 | 1 |
毒莠定 | 1779022年 | 24 |
多氯联苯(PCB) | 193876年 | 4. |
Prometon. | 5,700. | 1 |
BELACHLOR. | 4279年 | 3. |
芘 | 268,936 | 3. |
R. | ||
镭,组合(-226 & -228)* | 156,258,613 | 49 |
氡* | 7605142年 | 24 |
S. | ||
仲丁基苯. | 17724年 | 4. |
硒 | 67878877年 | 49 |
银 | 5,037,675 | 22 |
西玛津 | 17,831,038 | 29 |
锶* | 257,752,956 | 50 |
锶- 90 * | 10792789年 | 7. |
苯乙烯 | 1809397年 | 31 |
T. | ||
叔丁醇 | 2682118年 | 2 |
叔丁基苯. | 8,482 | 3. |
睾酮* | 18,568,962 | 23 |
四氯乙烯(全氯乙烯) | 24,152,107 | 47 |
四氯丁苯二甲酸 | 1,137,108 | 1 |
十四酸 | 294,947 | 1 |
Tetrahydrofuran. | 2555386年 | 7. |
铊 | 11,351,420 | 38 |
thiobencarb. | 5,700. | 1 |
钍 | 1,938,304 | 1 |
钛 | 1,137,108 | 1 |
甲苯 | 11266198年 | 47 |
总三卤甲烷(TTHMs) | 292273269年 | 50 |
毒杀芬 | 2003561年 | 4. |
Tribromoacetic酸 | 484541年 | 2 |
三氯乙酸 | 185657800年 | 47 |
三氯乙烯 | 19,660,852 | 41 |
三氯氟甲烷 | 5,014,593 | 11. |
Trichlorotrifluoroorhane. | 1933483年 | 4. |
氚* | 15996585年 | 7. |
你 | ||
铀(pCi / L) *相结合 | 84954805年 | 45 |
V. | ||
钒* | 209,662,226 | 50 |
氯乙烯 | 1,504,379. | 30. |
X | ||
二甲苯(总) | 21,059,864 | 46 |
*影响的州和人口为2015 - 2017年,除了那些用星号标记的化学品。对于这些化学品,受影响的州和人口来自2012-2017。根据EPA的未调节污染监测规则(UCMR 3)计划或放射性污染物检测标记为*的化学品。